Wish to compare Preet 6049 NSM Creeper and Sonalika Tiger 50, find out which tractor is best for you. The Price of Preet 6049 NSM Creeper is Rs. 7.27 - 7.38 Lakh and Sonalika Tiger 50 is Rs. 7.42 - 7.80 Lakh. The HP of Preet 6049 NSM Creeper is 60 HP and Sonalika Tiger 50 is 52 HP.
Read More
The Engine Capacity of Preet 6049 NSM Creeper is 4087 CC and Sonalika Tiger 50 is 3065 CC.
| Key Highlights | 6049 NSM Creeper | Tiger 50 |
|---|---|---|
| HP | 60 | 52 |
| Engine Rated RPM | 2200 RPM | 2000 RPM |
| Gear Box | 16 Forward + 4 Reverse | 8 forward + 2 Reverse/16 Forward + 4 Reverse/12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse |
| Capacity CC | 4087 | 3065 |
| Wheel drive | 2 WD | 2 WD |
Read Less
| 6049 NSM Creeper | Tiger 50 | Tiger DI 50 4WD | |
|---|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹ 7.27 - 7.38 Lakh* (Tractor Under 10 Lakh) | ₹ 7.42 - 7.80 Lakh* | ₹ 8.41 - 8.79 Lakh* |
| EMI Starts | ₹ 15,566/month Check EMI Details | ₹ 15,876/month Check EMI Details | ₹ 18,013/month Check EMI Details |
| Brand Name | Preet | Sonalika | Sonalika |
| Model Name | 6049 NSM Creeper | Tiger 50 | Tiger DI 50 4WD |
| Series Name | - | Tiger | Tiger |
| User Rating & Reviews |
5.0/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
| Engine |
|---|
| No. Of Cylinder | 4 | 3 | 3 |
| HP Category | 60 HP | 52 HP | 52 HP |
| Capacity CC | 4087 CC | 3065 CC | 3065 CC |
| Engine Rated RPM | 2200RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| Cooling | Water Cooled | Coolant Cooled | Coolant Cooled |
| Air Filter | Dry Type | Dry Type | Dry Type |
| PTO HP | not available | 44 | not available |
| Fuel Pump | not available | not available | not available |
| Power Take Off |
|---|
| Power Take Off Type | Dual Speed Live | Reverse PTO | RPTO |
| RPM | 540 and CR PTO | 540 | 540/540R |
| Transmission |
|---|
| Type | Combination of Sliding & Constant Mesh | Constant Mesh with Side Shifter | Constantmesh, Side Shift |
| Clutch | Heavy Duty, Dry Type Dual Clutch | Single/Dual/Independent | Double Clutch with IPTO |
| Gear Box | 16 Forward + 4 Reverse | 8 forward + 2 Reverse/16 Forward + 4 Reverse/12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse |
| Battery | 12V, 100Ah | not available | not available |
| Alternator | not available | not available | not available |
| Forward Speed | not available | 39 kmph | 34.52 kmph |
| Reverse Speed | not available | not available | not available |
| Hydraulics |
|---|
| Lifting Capacity | 1800 Kg | 2000 Kg | 2200 kg |
| 3 point Linkage | 2 Lever, ADDC | 1SA/1DA* | not available |
| Brakes |
|---|
| Brakes | not available | Oil Immersed Brakes | Multi Disc Oil Immersed Brake |
| Steering |
|---|
| Type | not available | Power Steering | Power Steering |
| Steering Column | Power Steering | not available | not available |
| Wheels And Tyres |
|---|
| Wheel drive | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| Front | not available | 7.50 x 16 | not available |
| Rear | not available | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | not available |
| Fuel Tank |
|---|
| Capacity | 67 litre | 55 litre | 65 litre |
| Dimensions And Weight Of Tractor |
|---|
| Total Weight | 2320 KG | not available | not available |
| Wheel Base | 2260 MM | not available | not available |
| Overall Length | 3800 MM | not available | not available |
| Overall Width | 1930 MM | not available | not available |
| Ground Clearance | 415 MM | not available | not available |
| Turning Radius With Brakes | 3750 MM | not available | not available |
| Accessories & Options |
|---|
| Accessories | not available | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook | not available |
| Options | not available | not available | not available |
| Additional Features | not available | Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier | not available |
| Warranty | not available | 2000+3000 hour Or 2 + 3Year | 2000+3000 hour Or 2 + 3Year |
| Status | Launched | Launched | Launched |
Choose tractor to compare
Swaraj
Mahindra
Massey Ferguson
Farmtrac
John Deere