Wish to compare Sonalika Tiger 55 and Kartar 5936 2 WD, find out which tractor is best for you. The Price of Sonalika Tiger 55 is Rs. 10.08 - 10.70 Lakh and Kartar 5936 2 WD is Rs. 9.90 - 10.15 Lakh. The HP of Sonalika Tiger 55 is 55 HP and Kartar 5936 2 WD is 60 HP.
Read More
The Engine Capacity of Sonalika Tiger 55 is 4087 CC and Kartar 5936 2 WD is 4160 CC.
| Key Highlights | Tiger 55 | 5936 2 WD |
|---|---|---|
| HP | 55 | 60 |
| Engine Rated RPM | 2000 RPM | 2200 RPM |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| Capacity CC | 4087 | 4160 |
| Wheel drive | 2 WD | 2 WD |
Read Less
| Tiger 55 | 5936 2 WD | Tiger DI 65 4WD | |
|---|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹ 10.08 - 10.70 Lakh* (Tractor Above 10 Lakh) | ₹ 9.90 - 10.15 Lakh* | ₹ 12.24 - 13.19 Lakh* |
| EMI Starts | ₹ 21,591/month Check EMI Details | ₹ 21,197/month Check EMI Details | ₹ 26,206/month Check EMI Details |
| Brand Name | Sonalika | Kartar | Sonalika |
| Model Name | Tiger 55 | 5936 2 WD | Tiger DI 65 4WD |
| Series Name | Tiger | - | Tiger |
| User Rating & Reviews |
5.0/5 |
4.5/5 |
4.6/5 |
| Engine |
|---|
| No. Of Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| HP Category | 55 HP | 60 HP | 65 HP |
| Capacity CC | 4087 CC | 4160 CC | 4712 CC |
| Engine Rated RPM | 2000RPM | 2200RPM | 2000RPM |
| Cooling | Coolant Cooled | Water Cooled | Water Cooled |
| Air Filter | Dry Type | Dry Type | Dry Type |
| PTO HP | 47.3 | 51 | 55.9 |
| Fuel Pump | not available | not available | not available |
| Power Take Off |
|---|
| Power Take Off Type | IPTO/ Reverse PTO | GDPTO | Reverse PTO |
| RPM | 540 | 540 RPM @ 1968 ERPM, 540E @ 1650 ERPM | 540 |
| Transmission |
|---|
| Type | Constant Mesh with Side Shifter | Carraro | Constant Mesh |
| Clutch | Independent | Independent | Independent PTO Clutch |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| Battery | not available | 12 V 100 AH | not available |
| Alternator | not available | 12 V 36 A | not available |
| Forward Speed | 39 kmph | 35.47 kmph | 35.56 kmph |
| Reverse Speed | not available | 30.15 kmph | not available |
| Hydraulics |
|---|
| Lifting Capacity | 2200 Kg | 2200 | 2200 Kg |
| 3 point Linkage | 1SA/1DA* | not available | Advanced Hydraulics |
| Brakes |
|---|
| Brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed brakes |
| Steering |
|---|
| Type | Power Steering | Power Steering | Power Steering |
| Steering Column | not available | not available | not available |
| Wheels And Tyres |
|---|
| Wheel drive | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| Front | 7.50 x 16 | 7.50x16 | 11.2 x 24 |
| Rear | 16.9 x 28 | 16.9x28 | 16.9 x 30 / 16.9 x 28 |
| Fuel Tank |
|---|
| Capacity | 65 litre | 60 litre | 65 litre |
| Dimensions And Weight Of Tractor |
|---|
| Total Weight | not available | 2410 KG | not available |
| Wheel Base | not available | 2290 MM | not available |
| Overall Length | not available | 4030 MM | not available |
| Overall Width | not available | 1920 MM | not available |
| Ground Clearance | not available | 375 MM | not available |
| Turning Radius With Brakes | not available | not available | not available |
| Accessories & Options |
|---|
| Accessories | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook | Toolkit , Toplink , Bumper, Drawbar, ROPS, Canopy | not available |
| Options | not available | not available | not available |
| Additional Features | SKY Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier | Automatic depth controller, Auto Lift Button, Adjustable Seat | not available |
| Warranty | 2000+3000 hour Or 2 + 3Year | 2000 Hours / 2Year | 2000+3000 hour Or 2 + 3Year |
| Status | Launched | Launched | Launched |
Choose tractor to compare
Swaraj
Mahindra
Massey Ferguson
Farmtrac
John Deere