ட்ராக்ஸ்டார் 550 மற்றும் சோலிஸ் 4515 E ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ட்ராக்ஸ்டார் 550 இன் விலை ரூ. 6.71 - 7.64 லட்சம் மற்றும் சோலிஸ் 4515 E இன் விலை ரூ. 6.90 - 7.40 லட்சம். ட்ராக்ஸ்டார் 550 இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் சோலிஸ் 4515 E இன் ஹெச்பி 48 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ட்ராக்ஸ்டார் 550 இன் எஞ்சின் திறன் 2979 சி.சி. மற்றும் சோலிஸ் 4515 E இன் எஞ்சின் திறன் 3054 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 550 | 4515 E |
---|---|---|
ஹெச்பி | 50 | 48 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 1900 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2979 | 3054 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
550 | 4515 E | எக்செல் அல்டிமா 5510 2WD | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.71 - 7.64 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.90 - 7.40 லட்சம்* | ₹ 9.50 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 14,369/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,774/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 20,340/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | ட்ராக்ஸ்டார் | சோலிஸ் | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 550 | 4515 E | எக்செல் அல்டிமா 5510 2WD | |
தொடர் பெயர் | மின் தொடர் | எக்செல் | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
4.9/5 |
4.5/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 50 HP | 48 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | 2979 CC | 3054 CC | 2931 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 1900RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Coolant cooled | - |
காற்று வடிகட்டி | 3 Stage wet cleaner | Dry type | கிடைக்கவில்லை | - |
PTO ஹெச்பி | 43.28 | 43.45 | 46 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Reverse PTO | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 | 540, 540E | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Partial Constant Mesh | Constant Mesh | Fully Synchromesh | - |
கிளட்ச் | Single clutch | Dual / Single (Optional) | Double Clutch with Independent Clutch Lever | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 45 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 35.97 kmph | 1.40 - 32.71 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 1.66 - 38.76 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 2000 Kg | 2000/2500 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Cat 2 Implements | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil immersed Disc Brakes | Multi Disc Outboard Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power steering /Manual (Optional) | Power Steering | Hydrostatic Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 6.5 X 16/6.0 X 16 | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 50 லிட்டர் | 55 லிட்டர் | 60+40* லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1890 KG | 2060 KG | 2510 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 1950 MM | 2090 MM | 2080 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3540 MM | 3590 MM | 3860 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1825 MM | 1800-1830 MM | 2010 MM | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 415 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | Tool, Toplink, Hitch, Hook, Bumpher, Canopy | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 6Yr | 5000 Hours / 5Yr | 6000 Hours / 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்