ட்ராக்ஸ்டார் 550 மற்றும் அக்ரி ராஜா டி54 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ட்ராக்ஸ்டார் 550 இன் விலை ரூ. 6.71 - 7.64 லட்சம் மற்றும் அக்ரி ராஜா டி54 இன் விலை ரூ. 6.75 - 7.65 லட்சம். ட்ராக்ஸ்டார் 550 இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் அக்ரி ராஜா டி54 இன் ஹெச்பி 49 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ட்ராக்ஸ்டார் 550 இன் எஞ்சின் திறன் 2979 சி.சி. மற்றும் அக்ரி ராஜா டி54 இன் எஞ்சின் திறன் 3120 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 550 | டி54 |
---|---|---|
ஹெச்பி | 50 | 49 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2200 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2979 | 3120 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
550 | டி54 | எக்செல் 4710 | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.71 - 7.64 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.75 - 7.65 லட்சம்* | ₹ 7.90 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 14,369/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,452/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,915/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | ட்ராக்ஸ்டார் | அக்ரி ராஜா | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 550 | டி54 | எக்செல் 4710 | |
தொடர் பெயர் | எக்செல் | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
3.0/5 |
4.9/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 50 HP | 49 HP | 47 HP | - |
திறன் சி.சி. | 2979 CC | 3120 CC | 2931 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2200RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | 3 Stage wet cleaner | 3 Stage Oil Bath Type | Wet type (Oil Bath) with Pre cleaner | - |
PTO ஹெச்பி | 43.28 | கிடைக்கவில்லை | 42.5 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | 6-Spline | Independent PTO Lever | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540/1000 | 540S, 540E* | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Partial Constant Mesh | Mechanical | Fully Constantmesh AFD | - |
கிளட்ச் | Single clutch | Dual Clutch (Optional) | Double/Single* | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse | 8F+2R/ 8+8/ 16+4/ 16+16 RN Synchro Shuttle* | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 35 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 1.8 – 30.7 kmph | 3.0-33.24 (8+2) 2.93-32.52 (8+8) kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 2.5 – 13.5 kmph | 3.68-10.88 (8+2) 3.10-34.36 (8+8) kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 1500 kg | 1800 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Automatic Depth, Draft & Mixed Control 3-Point, Category I | Category I & II, Automatic depth & draft control | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil immersed Disc Brakes | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Multi Disc | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power steering /Manual (Optional) | Hydrostatic Power Steering (Optional) | Manual / Power (Optional ) | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 6.5 x 16 | - |
பின்புறம் | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 14.9 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 50 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 60 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1890 KG | 2070 KG | 2010 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 1950 MM | 2130 MM | 2104 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3540 MM | 3600 MM | 3515 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1825 MM | 1720 MM | 2080 MM | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 435 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2960 MM | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | Tool, Toplink, Hitch, Hook, Bumpher, Canopy | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 6Yr | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours or 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்