மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் விலை ரூ. 6.31 - 6.68 லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் விலை ரூ. 7.87 - 8.37 லட்சம். மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் ஹெச்பி 32 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் ஹெச்பி 49.3 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் எஞ்சின் திறன் 3478 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | ஓஜா 3132 4WD | 855 FE |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 32 | 49.3 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | |
| திறன் சி.சி. | 3478 | |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| ஓஜா 3132 4WD | 855 FE | ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.31 - 6.68 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.87 - 8.37 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.35 - 6.53 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,501/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,854/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,585/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | மஹிந்திரா | ஸ்வராஜ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | ஓஜா 3132 4WD | 855 FE | ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி |
| தொடர் பெயர் | OJA | FE | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.7/5 |
4.9/5 |
4.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 32 HP | 49.3 HP | 45 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3478 CC | 2891 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500RPM | 2000RPM | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type | 3- Stage Oil Bath Type | Oil Bath with Pre Cleaner |
| PTO ஹெச்பி | 27.5 | 42.9 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Multi Speed PTO / CRPTO | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | கிடைக்கவில்லை | 540 / 1000 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Constant Mesh | Sliding Mesh/PCM | Constant Mesh |
| கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | Single/Dual/IPTO | Single/Dual |
| கியர் பெட்டி | கிடைக்கவில்லை | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | 80 | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 3.1 - 30.9 kmph | 34.96 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 2.6 - 12.9 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 950 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Automatic Depth and Draft Control, I and II type implement pins. | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brake | Dry Disc / Oil Immersed Brakes ( Optional ) | கிடைக்கவில்லை |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Manual / Power (Optional) | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 14.9 x 28 / 16.9 X 28 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | கிடைக்கவில்லை | 62 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2220 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | 2250 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3575 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | 1845 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 437 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Oil Immersed Breaks, High fuel efficiency, Adjustable front or rear weight, Adjustable Front Axle, Steering Lock, Multi Speed Reverse PTO, Mobile charger | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours Or 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ