Vst ஷக்தி 939 டிஐ மற்றும் மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். Vst ஷக்தி 939 டிஐ இன் விலை ரூ. 6.58 - 7.15 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் விலை ரூ. 6.70 - 7.10 லட்சம். Vst ஷக்தி 939 டிஐ இன் ஹெச்பி 39 HP மற்றும் மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் ஹெச்பி 32 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
Vst ஷக்தி 939 டிஐ இன் எஞ்சின் திறன் 1642 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா ஓஜா 3132 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 939 டிஐ | ஓஜா 3132 4WD |
---|---|---|
ஹெச்பி | 39 | 32 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000 RPM | 2500 RPM |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | |
திறன் சி.சி. | 1642 | |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
939 டிஐ | ஓஜா 3132 4WD | சீட்டா DI 32 | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.58 - 7.15 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.70 - 7.10 லட்சம்* | கிடைக்கவில்லை | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 14,088/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,362/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ||
பிராண்ட் பெயர் | Vst ஷக்தி | மஹிந்திரா | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 939 டிஐ | ஓஜா 3132 4WD | சீட்டா DI 32 | |
தொடர் பெயர் | OJA | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.7/5 |
5.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 39 HP | 32 HP | 32 HP | - |
திறன் சி.சி. | 1642 CC | கிடைக்கவில்லை | 2780 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000RPM | 2500RPM | 2000RPM | - |
குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | Liquid Cooled System | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type | Dry Type | Dry Air Cleaner | - |
PTO ஹெச்பி | 28.85 | 27.5 | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | MID PTO | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 RPM @ 2340 ERPM / 1004 RPM @ 2500 ERPM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Fully Synchromesh | Constant Mesh | Sliding Mesh | - |
கிளட்ச் | Double | கிடைக்கவில்லை | Single Clutch | - |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | கிடைக்கவில்லை | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.28 - 28.05 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.43 - 31.08 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 2.42 - 15.18 kmph | கிடைக்கவில்லை | 3.06 - 14.03 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1250 Kg | 950 kg | 1325 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic Depth and Draft Control | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | கிடைக்கவில்லை | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 25 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 35 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1260 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 1520 MM | கிடைக்கவில்லை | 1725 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2540 MM | கிடைக்கவில்லை | 3130 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1190 MM | கிடைக்கவில்லை | 1372 MM | - |
தரை அனுமதி | 330 MM | கிடைக்கவில்லை | 315 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2500 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்