Vst ஷக்தி 939 டிஐ மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 39 ப்ரோமேக்ஸ் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். Vst ஷக்தி 939 டிஐ இன் விலை ரூ. 6.58 - 7.15 லட்சம் மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 39 ப்ரோமேக்ஸ் இன் விலை ரூ. 6.74 - 6.84 லட்சம். Vst ஷக்தி 939 டிஐ இன் ஹெச்பி 39 HP மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 39 ப்ரோமேக்ஸ் இன் ஹெச்பி 39 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
Vst ஷக்தி 939 டிஐ இன் எஞ்சின் திறன் 1642 சி.சி. மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 39 ப்ரோமேக்ஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2340 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 939 டிஐ | 39 ப்ரோமேக்ஸ் |
---|---|---|
ஹெச்பி | 39 | 39 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000 RPM | 2000 RPM |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
திறன் சி.சி. | 1642 | 2340 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
939 டிஐ | 39 ப்ரோமேக்ஸ் | DI 35 | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.58 - 7.15 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.74 - 6.84 லட்சம்* | ₹ 5.64 - 5.98 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 14,088/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,431/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 12,085/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | Vst ஷக்தி | பார்ம் ட்ராக் | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 939 டிஐ | 39 ப்ரோமேக்ஸ் | DI 35 | |
தொடர் பெயர் | ப்ரோமேக்ஸ் | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
3.5/5 |
4.8/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 39 HP | 39 HP | 39 HP | - |
திறன் சி.சி. | 1642 CC | 2340 CC | 2780 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000RPM | 2000RPM | 2000RPM | - |
குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type | Dry Type | Oil Bath With Pre Cleaner | - |
PTO ஹெச்பி | 28.85 | கிடைக்கவில்லை | 34 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | MID PTO | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 RPM @ 2340 ERPM / 1004 RPM @ 2500 ERPM | 540 RPM @ 1810 ERPM | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Fully Synchromesh | Fully Constant Mesh | Sliding Mesh / Constant Mesh | - |
கிளட்ச் | Double | Single | Single/Dual (Optional) | - |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.28 - 28.05 kmph | கிடைக்கவில்லை | 32.71 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 2.42 - 15.18 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1250 Kg | 1800 Kg | 2000 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic Depth and Draft Control | Automatic depth and draft control | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Real Maxx OIB | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 6.0 x 16 | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 25 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 55 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1260 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 1520 MM | கிடைக்கவில்லை | 1970 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2540 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1190 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | 330 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2500 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | கிடைக்கவில்லை | 5Yr | 5000 hr/5Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்