சோலிஸ் 5515 E 4WD மற்றும் ஐச்சர் 650 ப்ரைமா ஜி3 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். சோலிஸ் 5515 E 4WD இன் விலை ரூ. 10.60 - 11.40 லட்சம் மற்றும் ஐச்சர் 650 ப்ரைமா ஜி3 இன் விலை ரூ. 10.02 - 10.14 லட்சம். சோலிஸ் 5515 E 4WD இன் ஹெச்பி 55 HP மற்றும் ஐச்சர் 650 ப்ரைமா ஜி3 இன் ஹெச்பி 60 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
சோலிஸ் 5515 E 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3532 சி.சி. மற்றும் ஐச்சர் 650 ப்ரைமா ஜி3 இன் எஞ்சின் திறன் 3300 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5515 E 4WD | 650 ப்ரைமா ஜி3 |
---|---|---|
ஹெச்பி | 55 | 60 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | RPM |
கியர் பெட்டி | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/12 Forward + 3 Reverse |
திறன் சி.சி. | 3532 | 3300 |
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
5515 E 4WD | 650 ப்ரைமா ஜி3 | DI 750 III மல்டி ஸ்பீடு டிஎல்எக்ஸ் | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 10.60 - 11.40 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 10.02 - 10.14 லட்சம்* | ₹ 8.54 - 9.17 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 22,696/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 21,454/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,293/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | சோலிஸ் | ஐச்சர் | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 5515 E 4WD | 650 ப்ரைமா ஜி3 | DI 750 III மல்டி ஸ்பீடு டிஎல்எக்ஸ் | |
தொடர் பெயர் | மின் தொடர் | ப்ரைமா ஜி3 | டி.எல்.எக்ஸ் | |
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 4 | - |
பகுப்புகள் HP | 55 HP | 60 HP | 55 HP | - |
திறன் சி.சி. | 3532 CC | 3300 CC | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | கிடைக்கவில்லை | 2000RPM | - |
குளிரூட்டல் | Coolant cooled | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type | கிடைக்கவில்லை | Oil Bath /DryType with Pre Cleaner | - |
PTO ஹெச்பி | 47.3 | கிடைக்கவில்லை | 47.3 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Reverse PTO | 4 in 1 Pto mode | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | கிடைக்கவில்லை | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | கிடைக்கவில்லை | Side Shift Synchromesh | Constant Mesh with Side Shifter | - |
கிளட்ச் | Dual/Double | Dual Clutch | Dual | - |
கியர் பெட்டி | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/12 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 34.13 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2200 Kg | 2150 kg | 2000 | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | ADDC, CAT 2 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Multi Disc Outboard Oil Immersed Brake | Multi Disc Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Power Steering | power | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 7.5 X 16 | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 14.9 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 65 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 65 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2640 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 2320 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3900 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1990 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 5Yr | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்