பவர்டிராக் 439 டி.எஸ் சூப்பர் சேவர் மற்றும் ஸ்வராஜ் 735 FE ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பவர்டிராக் 439 டி.எஸ் சூப்பர் சேவர் இன் விலை ரூ. 5.97 - 6.29 லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 735 FE இன் விலை ரூ. 6.20 - 6.57 லட்சம். பவர்டிராக் 439 டி.எஸ் சூப்பர் சேவர் இன் ஹெச்பி 39 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 735 FE இன் ஹெச்பி 40 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பவர்டிராக் 439 டி.எஸ் சூப்பர் சேவர் இன் எஞ்சின் திறன் 2146 சி.சி. மற்றும் ஸ்வராஜ் 735 FE இன் எஞ்சின் திறன் 2734 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 439 டி.எஸ் சூப்பர் சேவர் | 735 FE |
---|---|---|
ஹெச்பி | 39 | 40 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 1800 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2146 | 2734 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
439 டி.எஸ் சூப்பர் சேவர் | 735 FE | 3032 டீக்ஸ் ஸ்மார்ட் | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 5.97 - 6.29 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.20 - 6.57 லட்சம்* | ₹ 5.40 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 12,772/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,277/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 11,562/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | பவர்டிராக் | ஸ்வராஜ் | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 439 டி.எஸ் சூப்பர் சேவர் | 735 FE | 3032 டீக்ஸ் ஸ்மார்ட் | |
தொடர் பெயர் | டி.எஸ் தொடர் | FE | Tx | |
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.8/5 |
4.9/5 |
4.7/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | கிடைக்கவில்லை | - |
பகுப்புகள் HP | 39 HP | 40 HP | 37 HP | - |
திறன் சி.சி. | 2146 CC | 2734 CC | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 1800RPM | 2000RPM | - |
குளிரூட்டல் | Water Cooled | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Oil bath type | 3- Stage Oil Bath Type | Oil bath type with Pre-cleaner | - |
PTO ஹெச்பி | 34 | 32.6 | 33 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed PTO | Multi Speed PTO | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540@1800 | 540 / 1000 | கிடைக்கவில்லை | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Constant Mesh with Center Shift | Single Dry Disc Friction Plate | Constant Mesh AFD Side Shift | - |
கிளட்ச் | Single / Dual | Dual | Single clutch | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | 12 V 75 AH | 12 V 88 Ah | 75 Ah | - |
மாற்று | 2 V 35 A | Starter motor | 35 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.7-30.6 kmph | 2.30 - 27.80 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
தலைகீழ் வேகம் | 3.3-10.2 kmph | 2.73 - 10.74 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 1500 kg | 1100 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | ADDC, 1500 Kg at Lower links on Horizontal Position | Automatic Depth and Draft Control, for Category-I and II type implement pins. | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake / Multi Plate Dry Disc Brake | Oil immersed / Dry Disc Brakes | Oil Immersed Multi Disc Brake | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Manual / Power Steering (Optional) | Mechanical/Power Steering (optional) | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | Single Drop Arm | Single Drop Arm | Mechanical /Power Steering | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | 13.6 x 28 | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 50 லிட்டர் | 48 லிட்டர் | 42 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1850 KG | 1830 KG | 1665 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 2010 MM | 1945 MM | 1920 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3225 MM | 3560 MM | 3410 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1750 MM | 1790 MM | 1790 MM | - |
தரை அனுமதி | 400 MM | 380 MM | 385 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3100 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | Tools, Bumpher , Ballast Weight, Top Link , Canopy , Drawbar | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Drawbar, Hitch | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | Mobile charger , High torque backup, High fuel efficiency | High fuel efficiency, Mobile charger , Parking Breaks | Heavy Duty Front Axle Support, Softek Clutch, Multisensing Hydraulics with DRC Valve, Tipping Trailer Pipe, Neutral Safety Switch, Clutch Safety Lock, Antiglare Rear View Mirror, Semi Flat Platform, Polymer Fuel Tank | - |
Warranty | 5000 hours/ 5Yr | 6Yr | கிடைக்கவில்லை | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்