மாஸ்ஸி பெர்குசன் 9500 சூப்பர் ஷட்டில் தொடர் மற்றும் சோலிஸ் 6024 எஸ் 4டபிள்யூ.டி ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மாஸ்ஸி பெர்குசன் 9500 சூப்பர் ஷட்டில் தொடர் இன் விலை ரூ. 10.12 - 10.63 லட்சம் மற்றும் சோலிஸ் 6024 எஸ் 4டபிள்யூ.டி இன் விலை ரூ. 9.90 - 10.42 லட்சம். மாஸ்ஸி பெர்குசன் 9500 சூப்பர் ஷட்டில் தொடர் இன் ஹெச்பி 58 HP மற்றும் சோலிஸ் 6024 எஸ் 4டபிள்யூ.டி இன் ஹெச்பி 60 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மாஸ்ஸி பெர்குசன் 9500 சூப்பர் ஷட்டில் தொடர் இன் எஞ்சின் திறன் 2700 சி.சி. மற்றும் சோலிஸ் 6024 எஸ் 4டபிள்யூ.டி இன் எஞ்சின் திறன் 4087 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 9500 சூப்பர் ஷட்டில் தொடர் | 6024 எஸ் 4டபிள்யூ.டி |
---|---|---|
ஹெச்பி | 58 | 60 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1790 RPM | 2100 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 8 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2700 | 4087 |
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
9500 சூப்பர் ஷட்டில் தொடர் | 6024 எஸ் 4டபிள்யூ.டி | 3630 TX சூப்பர் பிளஸ் + | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 10.12 - 10.63 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 9.90 - 10.42 லட்சம்* | ₹ 8.80 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 21,682/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 21,197/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,842/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | மாஸ்ஸி பெர்குசன் | சோலிஸ் | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 9500 சூப்பர் ஷட்டில் தொடர் | 6024 எஸ் 4டபிள்யூ.டி | 3630 TX சூப்பர் பிளஸ் + | |
தொடர் பெயர் | எஸ் தொடர் | Tx | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.7/5 |
5.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 4 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 58 HP | 60 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | 2700 CC | 4087 CC | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1790RPM | 2100RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Dry Type | Oil Bath | - |
PTO ஹெச்பி | 49.88 | கிடைக்கவில்லை | 46 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | Rotary | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | LPTO / RPTO | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 RPM @ 1790 ERPM | 540 | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Comfimesh | Synchromesh Gears | Fully Constant mesh / Partial Synchro mesh | - |
கிளட்ச் | Dual Clutch | Dual / Double | Double Clutch with Independent PTO Lever | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 8 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 reverse | - |
மின்கலம் | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | 12 V 35 A Alternator | கிடைக்கவில்லை | 45 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 31.3 kmph | 34.81 kmph | 1.72 - 31.02 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2.49 - 13.92 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2050 | 2500 kg | 1700 / 2000 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Draft, position and response control. Links fitted with CAT-1 and CAT-2 balls (Combi Ball) | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil immersed brakes | Multi Oil Immersed Brake | Oil Immersed Multi Disc Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Power Steering | Power | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 7.50 x 16 | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 16.9 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 60 லிட்டர் | 65 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2210 KG | 2815 KG | 2180 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 1965 MM | 2320 MM | 2040 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3205 MM | 3910 MM | 3465 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1878 MM | கிடைக்கவில்லை | 1815 MM | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 445 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | Asli side shift, T5 heavy-duty front axle, heavy-duty clutch, auxiliary pump, spool valve | கிடைக்கவில்லை | Clear Lens Headlamps with DRL Signature Light / Metallic Heat Guard | - |
Warranty | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours or 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்