மாஸ்ஸி பெர்குசன் 254 டைனாஸ்மார்ட் 4WD மற்றும் டாஃப் 5515 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மாஸ்ஸி பெர்குசன் 254 டைனாஸ்மார்ட் 4WD இன் விலை ரூ. 9.07 - 9.50 லட்சம் மற்றும் டாஃப் 5515 4WD இன் விலை ரூ. 8.10 - 8.90 லட்சம். மாஸ்ஸி பெர்குசன் 254 டைனாஸ்மார்ட் 4WD இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் டாஃப் 5515 4WD இன் ஹெச்பி 55 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மாஸ்ஸி பெர்குசன் 254 டைனாஸ்மார்ட் 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 2700 சி.சி. மற்றும் டாஃப் 5515 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 2600 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 254 டைனாஸ்மார்ட் 4WD | 5515 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 50 | 55 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | RPM | RPM |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2700 | 2600 |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 254 டைனாஸ்மார்ட் 4WD | 5515 4WD | புலி DI 50 | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 9.07 - 9.50 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.10 - 8.90 லட்சம்* | ₹ 7.29 - 7.72 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 19,430/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 17,343/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,598/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | மாஸ்ஸி பெர்குசன் | டாஃப் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 254 டைனாஸ்மார்ட் 4WD | 5515 4WD | புலி DI 50 |
| தொடர் பெயர் | DynaSmart | - | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
3.5/5 |
4.7/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 50 HP | 55 HP | 52 HP |
| திறன் சி.சி. | 2700 CC | 2600 CC | கிடைக்கவில்லை |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Dry Type | Dry |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Quadra PTO | கிடைக்கவில்லை | RPTO |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | கிடைக்கவில்லை | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Constant mesh | Side Shift | Constantmesh with Side Shift |
| கிளட்ச் | Dual clutch | Split Torque | Single/Dual/Independent |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/16 Forward + 4 Reverse/12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 35.5 kmph | 33 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 2050 kg | 2400 | 2000 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil immersed brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power steering | Power Steering | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 58 லிட்டர் | 75 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2220 KG | 3410 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 2040 MM | 2200 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3642 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1784 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 250 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Pump-Tandem, Bonnet-Lockable, Headlight-Projector Lamps, Seating-Seat with Seat Belt, Other Features-Full Platform, ROPS, EDC, M-Lift, Pendant Pedals, Hydraulic Trailer Brakes, Drive Type-Side Shift | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ