மஹிந்திரா யுவோ 275 DI மற்றும் ஸ்வராஜ் 834 FE ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மஹிந்திரா யுவோ 275 DI இன் விலை ரூ. 5.87 - 6.06 லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 834 FE இன் விலை ரூ. 5.9 - 6.5 லட்சம். மஹிந்திரா யுவோ 275 DI இன் ஹெச்பி 35 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 834 FE இன் ஹெச்பி 40 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மஹிந்திரா யுவோ 275 DI இன் எஞ்சின் திறன் 2235 சி.சி. மற்றும் ஸ்வராஜ் 834 FE இன் எஞ்சின் திறன் 2592 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | யுவோ 275 DI | 834 FE |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 35 | 40 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 1800 RPM |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2235 | 2592 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| யுவோ 275 DI | 834 FE | DI 42 RX | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 5.87 - 6.06 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.9 - 6.5 லட்சம்* | ₹ 6.10 - 6.36 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 12,559/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 12,632/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,056/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | மஹிந்திரா | ஸ்வராஜ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | யுவோ 275 DI | 834 FE | DI 42 RX |
| தொடர் பெயர் | யுவோ | - | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 35 HP | 40 HP | 42 HP |
| திறன் சி.சி. | 2235 CC | 2592 CC | 2893 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 1800RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Liquid Cooled | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry type 6 | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 31.5 | கிடைக்கவில்லை | 35.7 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Live Single Speed PTO | கிடைக்கவில்லை | 6 Spline |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 1810 | 540 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Full Constant Mesh | Sliding Mesh/ PCM | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Single clutch dry friction plate | Single / Dual clutch | Dry Type Single / Dual |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 75 AH | 80 Ah | 12 V 75 AH |
| மாற்று | 12 V 36 A | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 A |
| முன்னோக்கி வேகம் | 1.45 - 30.61 kmph | கிடைக்கவில்லை | 32.71 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 2.05 - 11.2 kmph | கிடைக்கவில்லை | 12.81 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1500 Kg | 1650 | 1600 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Automatic Depth & Draft Control |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Mechanical/Power Steering (optional) | கிடைக்கவில்லை | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | Mechanical / Power Steering | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 56 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1950 KG | 1840 KG | 2060 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1830 MM | 2070 MM | 1964 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3450 MM | NA MM |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | 1780 MM | NA MM |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 400 MM | 425 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | NA MM |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Canopy | கிடைக்கவில்லை | BUMPHER, TOOLS, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | 12F + 3R GEARS, High torque backup | கிடைக்கவில்லை | High torque backup, High fuel efficiency, Mobile charger , Diesel saver unit |
| Warranty | 2000 Hours Or 2Yr | 6000 Hours / 6Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ