மஹிந்திரா ஓஜா 3140 4WD மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 45 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மஹிந்திரா ஓஜா 3140 4WD இன் விலை ரூ. 7.23 - 7.61 லட்சம் மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் விலை ரூ. 6.91 - 7.10 லட்சம். மஹிந்திரா ஓஜா 3140 4WD இன் ஹெச்பி 40 HP மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் ஹெச்பி 47 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மஹிந்திரா ஓஜா 3140 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் எஞ்சின் திறன் 2761 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | ஓஜா 3140 4WD | யூரோ 45 |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 40 | 47 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward +2 Reverse | |
| திறன் சி.சி. | 2761 | |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| ஓஜா 3140 4WD | யூரோ 45 | Rx 42 மகாபலி | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.23 - 7.61 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.91 - 7.10 லட்சம்* | ₹ 6.49 - 6.76 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 15,489/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,793/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,898/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | மஹிந்திரா | பவர்டிராக் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | ஓஜா 3140 4WD | யூரோ 45 | Rx 42 மகாபலி |
| தொடர் பெயர் | OJA | யூரோ | மகாபலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.4/5 |
4.6/5 |
4.9/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 40 HP | 47 HP | 42 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 2761 CC | 2893 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 34.8 | 41 | 40.9 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | Inline | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Single 540 / Dual | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | கிடைக்கவில்லை | 540/1000 @1800 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Constant Mesh | Constant Mesh with Center Shift/ side shift | Constant mesh |
| கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | Dual Clutch / Single Clutch | Single / Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | கிடைக்கவில்லை | 8 Forward +2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 29.2 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 10.8 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 950 kg | 1600 kg | 1800 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | ADDC, 1500 Kg at Lower links on Horizontal Position | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brake | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake / Multi Plate Dry Disc Brake | Oil immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Balanced Power Steering / Mechanical | Power |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16/6.5 x 16 | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 13.6 X 28/14.9 x 28 | 13.6 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | கிடைக்கவில்லை | 50 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2070 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | 2060 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 425 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tools, Bumpher , Hook, Top Link , Canopy , Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 5000 hours/ 5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ