குபோடா எம்.யு4501 2WD மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 55 பவர்ஹவுஸ் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் விலை ரூ. 7.80 - 7.89 லட்சம் மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 55 பவர்ஹவுஸ் இன் விலை ரூ. 7.80 - 8.08 லட்சம். குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 55 பவர்ஹவுஸ் இன் ஹெச்பி 55 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் எஞ்சின் திறன் 2434 சி.சி. மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 55 பவர்ஹவுஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 3682 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | எம்.யு4501 2WD | யூரோ 55 பவர்ஹவுஸ் |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 55 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500 RPM | 1850 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2434 | 3682 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| எம்.யு4501 2WD | யூரோ 55 பவர்ஹவுஸ் | மகாபலி RX 42 P பிளஸ் 4WD | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.80 - 7.89 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.80 - 8.08 லட்சம்* | ₹ 7.44 - 7.70 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 16,697/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,705/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,920/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | குபோடா | பவர்டிராக் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | எம்.யு4501 2WD | யூரோ 55 பவர்ஹவுஸ் | மகாபலி RX 42 P பிளஸ் 4WD |
| தொடர் பெயர் | மு தொடர் | PowerHouse | மகாபலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
4.6/5 |
4.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 55 HP | 45 HP |
| திறன் சி.சி. | 2434 CC | 3682 CC | 2893 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500RPM | 1850RPM | கிடைக்கவில்லை |
| குளிரூட்டல் | Liquid Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type, Dual Element | Dry type | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 38.3 | 47.3 | 40.93 |
| எரிபொருள் பம்ப் | Inline Pump | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, Dual PTO | Single/MRPTO | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Syschromesh Transmission | Constant Mesh with Side Shifter | Constant Mesh with Side Shift |
| கிளட்ச் | Double Clutch | Dual Clutch | Dual/Double |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| மின்கலம் | 12 volt | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 40 Amp | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 3.0 - 30.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.9 - 13.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1640 kg | 1800 Kg | 2200 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brake | Oil immersed Brakes | Oil Immersed Brake |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Hydraulic Double acting power steering | Balanced Power steering | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 6.5 x 16/7.5 x 16 | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 14.9 x 28/16.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1850 KG | 2215 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1990 MM | 2210 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3100 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1865 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 405 MM | 430 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2800 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hours / 5Yr | 5000 hours/ 5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ