குபோடா எம்.யு4501 2WD மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் அல்டிமா 5510 ராக்கெட் 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் விலை ரூ. 7.80 - 7.89 லட்சம் மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் அல்டிமா 5510 ராக்கெட் 4WD இன் விலை ரூ. 10.86 லட்சம். குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் அல்டிமா 5510 ராக்கெட் 4WD இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் எஞ்சின் திறன் 2434 சி.சி. மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் அல்டிமா 5510 ராக்கெட் 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | எம்.யு4501 2WD | எக்செல் அல்டிமா 5510 ராக்கெட் 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 50 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500 RPM | 2100 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 8 Reverse / 12 Forward + 12 Reverse / 20Forward + 20 Reverse / 24 Forward + 24 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2434 | |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| எம்.யு4501 2WD | எக்செல் அல்டிமா 5510 ராக்கெட் 4WD | டிஐ 55 III தங்கம் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.80 - 7.89 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 10.86 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 7.70 - 8.40 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 16,697/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 23,246/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,486/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | குபோடா | நியூ ஹாலந்து | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | எம்.யு4501 2WD | எக்செல் அல்டிமா 5510 ராக்கெட் 4WD | டிஐ 55 III தங்கம் |
| தொடர் பெயர் | மு தொடர் | எக்செல் | தங்கத் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
4.4/5 |
3.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | கிடைக்கவில்லை | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 50 HP | 55 HP |
| திறன் சி.சி. | 2434 CC | கிடைக்கவில்லை | 3532 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500RPM | 2100RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Liquid Cooled | Coolant cooled | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type, Dual Element | Dry Type with Pre-cleaner | Wet Type |
| PTO ஹெச்பி | 38.3 | 46 | 46.5 |
| எரிபொருள் பம்ப் | Inline Pump | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, Dual PTO | RPTO/GSPTO | Global PTО Multi Speed & RPTO, IPTO |
| ஆர்.பி.எம் | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540, 540E | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Syschromesh Transmission | Fully Synchromesh | Constant Mesh, Side Shift |
| கிளட்ச் | Double Clutch | கிடைக்கவில்லை | Double clutch with IPTO |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 8 Reverse / 12 Forward + 12 Reverse / 20Forward + 20 Reverse / 24 Forward + 24 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| மின்கலம் | 12 volt | 88 Ah | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 40 Amp | 45 Amp | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 3.0 - 30.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | 1.83-34.81 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.9 - 13.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1640 kg | 2000/2500 kg | 2200 |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brake | Real Oil Immersed Multi Disk Brake | கிடைக்கவில்லை |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Hydraulic Double acting power steering | Power Steering | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 60/100 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1850 KG | 2720 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1990 MM | 2030 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3100 MM | 3900 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1865 MM | 2010 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 405 MM | 390 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2800 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart |
| Warranty | 5000 Hours / 5Yr | 6000 Hours / 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ