குபோடா எம்.யு4501 2WD மற்றும் மாஸ்ஸி பெர்குசன் 6026 மேக்ஸ்ப்ரோ நெரோ டிராக் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் விலை ரூ. 7.80 - 7.89 லட்சம் மற்றும் மாஸ்ஸி பெர்குசன் 6026 மேக்ஸ்ப்ரோ நெரோ டிராக் இன் விலை ரூ. 5.91 - 6.17 லட்சம். குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் மாஸ்ஸி பெர்குசன் 6026 மேக்ஸ்ப்ரோ நெரோ டிராக் இன் ஹெச்பி 26 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் எஞ்சின் திறன் 2434 சி.சி. மற்றும் மாஸ்ஸி பெர்குசன் 6026 மேக்ஸ்ப்ரோ நெரோ டிராக் இன் எஞ்சின் திறன் 1318 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | எம்.யு4501 2WD | 6026 மேக்ஸ்ப்ரோ நெரோ டிராக் |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 26 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500 RPM | RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | |
| திறன் சி.சி. | 2434 | 1318 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| எம்.யு4501 2WD | 6026 மேக்ஸ்ப்ரோ நெரோ டிராக் | DI 30 RX பாகபன் சூப்பர் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.80 - 7.89 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.91 - 6.17 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.05 - 5.31 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 16,697/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 12,654/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 10,821/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | குபோடா | மாஸ்ஸி பெர்குசன் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | எம்.யு4501 2WD | 6026 மேக்ஸ்ப்ரோ நெரோ டிராக் | DI 30 RX பாகபன் சூப்பர் |
| தொடர் பெயர் | மு தொடர் | மாக்ஸ் ப்ரோ | பாக்பன் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
3.0/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 2 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 26 HP | 30 HP |
| திறன் சி.சி. | 2434 CC | 1318 CC | 2044 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500RPM | கிடைக்கவில்லை | 2100RPM |
| குளிரூட்டல் | Liquid Cooled | கிடைக்கவில்லை | Water cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type, Dual Element | கிடைக்கவில்லை | Dry Type with Clogging System |
| PTO ஹெச்பி | 38.3 | 22.36 | 25.8 |
| எரிபொருள் பம்ப் | Inline Pump | கிடைக்கவில்லை | Inline |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, Dual PTO | கிடைக்கவில்லை | Single |
| ஆர்.பி.எம் | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 RPM @ 2322 ERPM/ 750 RPM @ 2450 ERPM | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Syschromesh Transmission | கிடைக்கவில்லை | Mechanical, Sliding Mesh Gears |
| கிளட்ச் | Double Clutch | கிடைக்கவில்லை | Single Clutch |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | கிடைக்கவில்லை | 8 Forward +2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 volt | 12 V 65 Ah Battery | 12 V 75 AH |
| மாற்று | 40 Amp | 12 V 65 A | 12 V 42 A |
| முன்னோக்கி வேகம் | 3.0 - 30.8 kmph | 23.3 kmph | 1.65-21.82 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.9 - 13.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.31-9.24 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1640 kg | 739 kg | 1000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | ADDC |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brake | கிடைக்கவில்லை | Dry Disc Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Hydraulic Double acting power steering | கிடைக்கவில்லை | Manual / Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | NA |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 5.0 X 12 | 5.00 x 15 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 8.0 X 18 | 9.50 x 24 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 23 லிட்டர் | 28.5 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1850 KG | 980 KG | 1390 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1990 MM | 1550 MM | 1660 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3100 MM | 2960 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1865 MM | 930 MM | 1090 MM |
| தரை அனுமதி | 405 MM | கிடைக்கவில்லை | 310 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2800 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | கிடைக்கவில்லை | Tool, Toplink, Hook, Canopy, Bumpher |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hours / 5Yr | 5000 Hour / 5Yr | 2000 Hour / 2Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ