குபோடா எம்.யு4501 2WD மற்றும் மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1030 DI மஹா ஷக்தி ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் விலை ரூ. 7.80 - 7.89 லட்சம் மற்றும் மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1030 DI மஹா ஷக்தி இன் விலை ரூ. 4.97 - 5.23 லட்சம். குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1030 DI மஹா ஷக்தி இன் ஹெச்பி 35 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
குபோடா எம்.யு4501 2WD இன் எஞ்சின் திறன் 2434 சி.சி. மற்றும் மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1030 DI மஹா ஷக்தி இன் எஞ்சின் திறன் 2270 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | எம்.யு4501 2WD | 1030 DI மஹா ஷக்தி |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 35 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500 RPM | 2100 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2434 | 2270 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| எம்.யு4501 2WD | 1030 DI மஹா ஷக்தி | DI 30 பாக்பாண் சூப்பர் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.80 - 7.89 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.97 - 5.23 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.49 - 4.79 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 16,697/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 10,638/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 9,613/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | குபோடா | மாஸ்ஸி பெர்குசன் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | எம்.யு4501 2WD | 1030 DI மஹா ஷக்தி | DI 30 பாக்பாண் சூப்பர் |
| தொடர் பெயர் | மு தொடர் | மகா சக்தி | பாக்பன் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
4.8/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 2 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 35 HP | 30 HP |
| திறன் சி.சி. | 2434 CC | 2270 CC | 2044 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500RPM | 2100RPM | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | Liquid Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type, Dual Element | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 38.3 | 25.5 | 25.5 |
| எரிபொருள் பம்ப் | Inline Pump | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, Dual PTO | Single-Speed PTO | 540 |
| ஆர்.பி.எம் | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 RPM @ 1650 ERPM | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Syschromesh Transmission | Sliding mesh | Sliding Mesh |
| கிளட்ச் | Double Clutch | Single | Single |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 volt | 12 V 75 AH | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 40 Amp | 12 V 36 A | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 3.0 - 30.8 kmph | 29.37 kmph | 1.65 - 21.82 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.9 - 13.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.31 - 9.24 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1640 kg | 1300 kg | 1336 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Draft, position and response control. Links fitted with CAT-1 (Combi Ball) | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brake | Dura brakes | Oil Immersed Brakes / Dry Disc brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Hydraulic Double acting power steering | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 6.00 x 16 | 5.0 x 15 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 12.4 x 28 | 9.5 x 24 / 11.2 x 24 / 8.00 x 12 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 47 லிட்டர் | 29 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1850 KG | 1660 KG | 1390 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1990 MM | 1835 MM | 1660 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3100 MM | 3320 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1865 MM | 1675 MM | 1090 MM |
| தரை அனுமதி | 405 MM | 340 MM | 310 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2800 MM | 2800 MM | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hours / 5Yr | 3000 Hour / 3Yr | 2000 Hour or 2Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ