குபோடா A211N-ஒப் மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 45 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். குபோடா A211N-ஒப் இன் விலை ரூ. 4.53 லட்சம் மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் விலை ரூ. 6.91 - 7.10 லட்சம். குபோடா A211N-ஒப் இன் ஹெச்பி 21 HP மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் ஹெச்பி 47 HP ஆகும். குபோடா A211N-ஒப் இன் எஞ்சின் திறன் 1001 சி.சி.
மேலும் வாசிக்க
மற்றும் பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் எஞ்சின் திறன் 2761 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | A211N-ஒப் | யூரோ 45 |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 21 | 47 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2600 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward +2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 1001 | 2761 |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| A211N-ஒப் | யூரோ 45 | DI 30 பாக்பாண | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 4.53 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.91 - 7.10 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.23 - 4.58 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 9,693/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,793/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 9,063/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | குபோடா | பவர்டிராக் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | A211N-ஒப் | யூரோ 45 | DI 30 பாக்பாண |
| தொடர் பெயர் | நியோஸ்டார் | யூரோ | பாக்பன் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.6/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 2 |
| பகுப்புகள் HP | 21 HP | 47 HP | 30 HP |
| திறன் சி.சி. | 1001 CC | 2761 CC | 2044 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2600RPM | 2000RPM | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | Liquid Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 15.4 | 41 | 25.5 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | Inline | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | 540, 980 | Single 540 / Dual | 540 |
| ஆர்.பி.எம் | 540/980 | 540/1000 @1800 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Constant Mesh with Center Shift/ side shift | Sliding Mesh |
| கிளட்ச் | Dry single plate | Dual Clutch / Single Clutch | Single |
| கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward +2 Reverse | 8 FORWORD + 2 REVERSE |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 1.00 - 19.8 kmph | 29.2 kmph | 1.65- 23.94 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 10.8 kmph | 2.31 - 9.11 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 750 kg | 1600 kg | 1250 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Position Control & Super Draft Control | ADDC, 1500 Kg at Lower links on Horizontal Position | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake / Multi Plate Dry Disc Brake | Oil Immersed Brakes / Dry disc brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual steering | Balanced Power Steering / Mechanical | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 7.0 x 12 (180/85D12) | 6.00 x 16/6.5 x 16 | 5.0 x 15 |
| பின்புறம் | 8.30 x 20.0 | 13.6 X 28/14.9 x 28 | 9.5 x 24 / 11.2 x 24 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 23 லிட்டர் | 50 லிட்டர் | 29 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 630 KG | 2070 KG | 1460 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1560 MM | 2060 MM | 1660 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2410 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1015/1105 MM | கிடைக்கவில்லை | 1010 MM |
| தரை அனுமதி | 325 MM | 425 MM | 235 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2100 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tools, Bumpher , Hook, Top Link , Canopy , Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hours / 5Yr | 5000 hours/ 5Yr | 2000 Hour or 2Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ