ஜான் டீரெ 5310 மற்றும் நியூ ஹாலந்து 3630 TX பிளஸ் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5310 இன் விலை ரூ. 11.15 - 12.84 லட்சம் மற்றும் நியூ ஹாலந்து 3630 TX பிளஸ் இன் விலை ரூ. 9.75 - 10.15 லட்சம். ஜான் டீரெ 5310 இன் ஹெச்பி 55 HP மற்றும் நியூ ஹாலந்து 3630 TX பிளஸ் இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5310 இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் நியூ ஹாலந்து 3630 TX பிளஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2991 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5310 | 3630 TX பிளஸ் |
---|---|---|
ஹெச்பி | 55 | 50 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2400 RPM | 2300 RPM |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2991 | |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
5310 | 3630 TX பிளஸ் | எக்செல் அல்டிமா 5510 2WD | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 11.15 - 12.84 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 9.75 - 10.15 லட்சம்* | ₹ 9.50 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 23,876/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 20,876/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 20,340/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | நியூ ஹாலந்து | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 5310 | 3630 TX பிளஸ் | எக்செல் அல்டிமா 5510 2WD | |
தொடர் பெயர் | Tx | எக்செல் | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
4.9/5 |
4.5/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 55 HP | 50 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 2991 CC | 2931 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2400RPM | 2300RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | Coolant cooled with overflow reservoir | Water Cooled | Coolant cooled | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry type, Dual element | Dry type | கிடைக்கவில்லை | - |
PTO ஹெச்பி | 46.7 | 46 | 46 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | Inline | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, 6 Splines | Single PTO / GSPTO | Reverse PTO | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 @2376 ERPM | 540 | 540, 540E | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Collarshift | Fully Constant mesh / Partial Synchro mesh | Fully Synchromesh | - |
கிளட்ச் | Single Wet Clutch | Double Clutch with Independent Clutch Lever | Double Clutch with Independent Clutch Lever | - |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | - |
மின்கலம் | 12 V 88 AH | 12 V 100AH | 88 Ah | - |
மாற்று | 12 V 40 A | 55 Amp | 45 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.6 - 31.9 kmph | 0.94 - 31.60 kmph | 1.40 - 32.71 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 3.8 - 24.5 kmph | 1.34 - 14.86 kmph | 1.66 - 38.76 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2000 kg | 1700/ 2000 (Optional) | 2000/2500 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic depth & draft control | Category I & II, Automatic depth & draft control | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Self adjusting, self equalizing, hydraulically actuated, Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Multi Disc Brakes | Oil Immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power | Power | Hydrostatic Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 6.5 x 20 | 9.5 x 24 | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | 16.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 68 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 60+40* லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2110 KG | 2080 KG | 2510 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 2050 MM | 2045 MM | 2080 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3535 MM | கிடைக்கவில்லை | 3860 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1850 MM | கிடைக்கவில்லை | 2010 MM | - |
தரை அனுமதி | 435 MM | 445 MM | 415 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3150 MM | 3190 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | Ballast Weight, Canopy, Canopy Holder, Drawbar, Tow Hook, Wagon Hitch | Tool, Top Link, Canopy, Hook, Bumpher, Drarbar | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Transmission 12 F+ 3 R | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | Adjustable front axle, Heavy duty adjustable global axle, Selective Control Valve (SCV) , Reverse PTO (Standard + Reverse), Dual PTO (Standard + Economy), EQRL System, Go home feature, Synchromesh Transmission (TSS) , Without Rockshaft, Creeper Speed | High Speed additional PTO , Adjustable Front Axle , High Lift Capacity Actuated ram, Hydraulically Control Valve, SkyWatch™, ROPS and Canopy , 12 + 3 Creeper Speeds | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 5000 Hours/ 5Yr | 6000 Hours or 6Yr | 6000 Hours / 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்