ஜான் டீரெ 5305 4டபிள்யூடி மற்றும் அக்ரி ராஜா டி65 4டபிள்யூடி ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5305 4டபிள்யூடி இன் விலை ரூ. 10.93 - 12.52 லட்சம் மற்றும் அக்ரி ராஜா டி65 4டபிள்யூடி இன் விலை ரூ. 9.94 - 10.59 லட்சம். ஜான் டீரெ 5305 4டபிள்யூடி இன் ஹெச்பி 55 HP மற்றும் அக்ரி ராஜா டி65 4டபிள்யூடி இன் ஹெச்பி 59 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5305 4டபிள்யூடி இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் அக்ரி ராஜா டி65 4டபிள்யூடி இன் எஞ்சின் திறன் 4160 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5305 4டபிள்யூடி | டி65 4டபிள்யூடி |
---|---|---|
ஹெச்பி | 55 | 59 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2400 RPM | 2200 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 16 Forward + 8 Reverse |
திறன் சி.சி. | 4160 | |
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
5305 4டபிள்யூடி | டி65 4டபிள்யூடி | 3630 Tx சிறப்பு பதிப்பு | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 10.93 - 12.52 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 9.94 - 10.59 லட்சம்* | ₹ 9.40 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 23,422/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 21,282/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 20,126/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | அக்ரி ராஜா | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 5305 4டபிள்யூடி | டி65 4டபிள்யூடி | 3630 Tx சிறப்பு பதிப்பு | |
தொடர் பெயர் | Tx | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.7/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 4 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 55 HP | 59 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 4160 CC | 2931 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2400RPM | 2200RPM | 2300RPM | - |
குளிரூட்டல் | Coolant Cooled with overflow reservoir, Turbo charger | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type, Dual element | Dry Type | Dry Type | - |
PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 46 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, 6 Splines | 6-Spline | GSPTO | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2100 ERPM, 540 @ 1600 ERPM | கிடைக்கவில்லை | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Collarshift | Mechanical | Fully Constant mesh / Partial Synchro mesh | - |
கிளட்ச் | Single/Dual | Double Clutch | Double Clutch with Independent Clutch Lever | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 16 Forward + 8 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | - |
மின்கலம் | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | 12 V 40 Amp | கிடைக்கவில்லை | 55 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 3.18-33.48 kmph | 2.1- 36.5 kmph | 1.83-30.84 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 4.22-14.90 kmph | 2.1- 30.6 kmph | 2.59-13.82 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 1800 kg | 1700 Kg / 2000 Kg* with Assist RAM | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Category - II, Automatic depth and draft control | கிடைக்கவில்லை | Double Clutch with Independent Clutch Lever | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed disc Brakes | Oil Immersed Disc Brakes | Mechanically Actuated Oil Immersed Multi Disc Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Hydrostatic Power Steering | Power | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 7.50 x 16 | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 14.9 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 60 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 60 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2600 KG | 2220 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | 2270 MM | 2040 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3750 MM | 3490 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | 1880 MM | 1930 MM | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 480 MM | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 5000 Hour/5Yr | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours or 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்