ஜான் டீரெ 5075E-ட்ரெம் IV மற்றும் மஹிந்திரா நோவோ 755 DI 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5075E-ட்ரெம் IV இன் விலை ரூ. 15.37 - 16.53 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா நோவோ 755 DI 4WD இன் விலை ரூ. 13.32 - 13.96 லட்சம். ஜான் டீரெ 5075E-ட்ரெம் IV இன் ஹெச்பி 75 HP மற்றும் மஹிந்திரா நோவோ 755 DI 4WD இன் ஹெச்பி 74 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5075E-ட்ரெம் IV இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் மஹிந்திரா நோவோ 755 DI 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3500 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5075E-ட்ரெம் IV | நோவோ 755 DI 4WD |
---|---|---|
ஹெச்பி | 75 | 74 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100 RPM | 2100 RPM |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 4 Reverse | 15 Forward + 15 Reverse |
திறன் சி.சி. | 3500 | |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
5075E-ட்ரெம் IV | நோவோ 755 DI 4WD | 5620 TX பிளஸ் ட்ரெம் IV | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 15.37 - 16.53 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 13.32 - 13.96 லட்சம்* | ₹ 12.10 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 32,909/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 28,523/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 25,907/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | மஹிந்திரா | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 5075E-ட்ரெம் IV | நோவோ 755 DI 4WD | 5620 TX பிளஸ் ட்ரெம் IV | |
தொடர் பெயர் | நோவோ | Tx | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.6/5 |
5.0/5 |
4.9/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 4 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 75 HP | 74 HP | 65 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3500 CC | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100RPM | 2100RPM | 2300RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | - |
காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Dry Type with clog indicator | Dry Type, Dual Element (8 Inch) | - |
PTO ஹெச்பி | 64.5 | 66 | 64 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | SLIPTO | Multi Speed with Reverse PTO | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 / 540E / Rev | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | கிடைக்கவில்லை | Synchromesh | Partial Synchromesh | - |
கிளட்ச் | Dual Clutch | Dual Clutch | Double Clutch | - |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 4 Reverse | 15 Forward + 15 Reverse | 12 F + 4 R UG / 12 F +3 R Creeper | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 100 Ah | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 55 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 1.8 - 36.0 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 1.8 - 34.4 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2000 /2500 Kg | 2600 Kg | 2000 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | கிடைக்கவில்லை | Oil immersed Multi Disc | Oil Immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | கிடைக்கவில்லை | Double Acting Power | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | 7.5 x 16 / 9.5 x 24 | 7.50 X 16 | - |
பின்புறம் | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 18.4 x 30 | 16.9 x 30 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 71 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 70 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2450 KG | கிடைக்கவில்லை | 2560 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 2050 MM | 2220 MM | 2065 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3678 MM | 3710 MM | 3745 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 2243 MM | கிடைக்கவில்லை | 1985 MM | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 500 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 5000 hours/ 5Yr | 2000 Hour / 2Yr | 6000 hour/ 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்