ஜான் டீரெ 5045 டி மற்றும் ஐச்சர் 380 சூப்பர் பவர் 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5045 டி இன் விலை ரூ. 7.17 - 7.86 லட்சம் மற்றும் ஐச்சர் 380 சூப்பர் பவர் 4WD இன் விலை ரூ. 7.80 லட்சம். ஜான் டீரெ 5045 டி இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் ஐச்சர் 380 சூப்பர் பவர் 4WD இன் ஹெச்பி 44 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5045 டி இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் ஐச்சர் 380 சூப்பர் பவர் 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5045 டி | 380 சூப்பர் பவர் 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 44 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100 RPM | RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | ||
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 5045 டி | 380 சூப்பர் பவர் 4WD | 42 டி.ஐ.சிகந்தர் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.17 - 7.86 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.80 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | ₹ 6.44 - 6.86 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 15,360/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,705/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,789/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | ஐச்சர் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 5045 டி | 380 சூப்பர் பவர் 4WD | 42 டி.ஐ.சிகந்தர் |
| தொடர் பெயர் | டி தொடர் | அருமை | சிக்கந்தர் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.8/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 44 HP | 42 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2891 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100RPM | கிடைக்கவில்லை | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | Coolant Cooled with overflow reservoir | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry type, Dual Element | கிடைக்கவில்லை | Wet Type |
| PTO ஹெச்பி | 38.2 | 37.84 | 35.7 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, 6 Spline | Live | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540@1600/2100 ERPM | 540 RPM @ 1944 ERPM | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Collarshift | கிடைக்கவில்லை | Constant Mesh /Sliding Mesh (optional) |
| கிளட்ச் | Single / Dual | Single/Dual Clutch | Single clutch / Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 AH | கிடைக்கவில்லை | 12 V 75 AH |
| மாற்று | 12 V 40 A | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 Amp |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.83 - 30.92 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.46 - 34.07 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.71 - 13.43 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 1650 Kg | 1800 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic depth and Draft Control | Automatic depth and draft control | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brakes | Oil immersed brakes | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power | Mechanical /Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1810 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1970 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3410 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1810 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 415 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2900 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Ballast Weight, Hitch, Canopy | கிடைக்கவில்லை | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR |
| விருப்பங்கள் | RPTO, Adjustable Front Axle, Adjustable Seat | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | Collarshift type gear box, Finger gaurd, PTO NSS, Water separator, Underhood exhaust muffler | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hours/ 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 2000+3000 hours Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ