இந்தோ பண்ணை DI 3090 4WD மற்றும் இந்தோ பண்ணை 4190 DI 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். இந்தோ பண்ணை DI 3090 4WD இன் விலை ரூ. 17.01 - 19.38 லட்சம் மற்றும் இந்தோ பண்ணை 4190 DI 4WD இன் விலை ரூ. 12.69 - 12.97 லட்சம். இந்தோ பண்ணை DI 3090 4WD இன் ஹெச்பி 90 HP மற்றும் இந்தோ பண்ணை 4190 DI 4WD இன் ஹெச்பி 90 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
இந்தோ பண்ணை DI 3090 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் இந்தோ பண்ணை 4190 DI 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | DI 3090 4WD | 4190 DI 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 90 | 90 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| திறன் சி.சி. | ||
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| DI 3090 4WD | 4190 DI 4WD | DI 55 புலி | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 17.01 - 19.38 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 12.69 - 12.97 லட்சம்* | ₹ 10.08 - 10.70 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 36,429/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 27,170/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 21,591/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | இந்தோ பண்ணை | இந்தோ பண்ணை | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | DI 3090 4WD | 4190 DI 4WD | DI 55 புலி |
| தொடர் பெயர் | 3 தொடர் | 4 தொடர் | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 90 HP | 90 HP | 55 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 4087 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2200RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | Water Cooled | Coolant Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type | Dry Air Cleaner | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 76.5 | 76.5 | 47.3 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | 6 Spline | Multi Speed PTO | 540/ Reverse PTO |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540/ 1000 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Synchromesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Dual, Main Clutch Disc Cerametallic | Single / Dual (Optional) | Dual / Double (optional) |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | Self Starter Motor & Alternator | 12 V 36 A | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.92 -35.76 kmph | 1.60 - 32.70 kmph | 39 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.88 - 15.55 kmph | 1.34 - 27.64 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 2400 Kg | 2600 Kg | 2200 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Autoamtic Depth And Draft Control | 1SA/1DA* |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multiple discs | Oil Immersed Multiple discs | Multi Disc Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Hydrostatic Power Steering | Hydrostatic Power Steering | Hydrostatic |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 11.2 x 24 | 7.50 x 16 | 7.50 x 16 |
| பின்புறம் | 16.9 x 30 | 16.9 x 30 / 18.4 x 30 | 16.9 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2770 KG | 2650 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3990 MM | 3900 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1980 MM | 1925 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 390 MM | 410 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 4500 MM | 3500 MM | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tools, Bumpher, Hook, Hitch, Canopy, TopLink | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | High torque backup, High fuel efficiency | SKY Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| Warranty | 2000 Hour / 2Yr | 1000 Hour / 1Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ