இந்தோ பண்ணை 4190 DI 4WD மற்றும் பிரீத் 7549 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். இந்தோ பண்ணை 4190 DI 4WD இன் விலை ரூ. 12.69 - 12.97 லட்சம் மற்றும் பிரீத் 7549 இன் விலை ரூ. 11.05 - 11.84 லட்சம். இந்தோ பண்ணை 4190 DI 4WD இன் ஹெச்பி 90 HP மற்றும் பிரீத் 7549 இன் ஹெச்பி 75 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
இந்தோ பண்ணை 4190 DI 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் பிரீத் 7549 இன் எஞ்சின் திறன் 3595 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 4190 DI 4WD | 7549 |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 90 | 75 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 3595 | |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 4190 DI 4WD | 7549 | DI 60 RX | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 12.69 - 12.97 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 11.05 - 11.84 லட்சம்* | ₹ 8.03 - 8.73 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 27,170/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 23,648/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 17,195/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | இந்தோ பண்ணை | பிரீத் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 4190 DI 4WD | 7549 | DI 60 RX |
| தொடர் பெயர் | 4 தொடர் | - | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 90 HP | 75 HP | 60 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3595 CC | 3707 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2200RPM | 2200RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Air Cleaner | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 76.5 | 64 | 51 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | Multicylinder Inline (BOSCH) | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed PTO | Dual Speed Live PTO, 6 Splines | 6 SPLINE |
| ஆர்.பி.எம் | 540/ 1000 | 540 & 1000 | 540/Reverse PTO(Optional) |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Synchromesh | கிடைக்கவில்லை | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Single / Dual (Optional) | Heavy Duty, Dry Type Dual Clutch | Single/Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | 12V, 88Ah | 12 V 75 AH |
| மாற்று | 12 V 36 A | 12V, 42A | 12 V 36 A |
| முன்னோக்கி வேகம் | 1.60 - 32.70 kmph | 1.53 - 31.52 kmph | 37.58 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 1.34 - 27.64 kmph | 1.28 - 26.43 kmph | 13.45 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 2600 Kg | 2400 Kg | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Autoamtic Depth And Draft Control | TPL Category I - II | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multiple discs | Multi Disc Oil Immersed | Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Hydrostatic Power Steering | Power steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 7.50 x 16 | 7.50 X 16 | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| பின்புறம் | 16.9 x 30 / 18.4 x 30 | 16.9 X 30 | 16.9 x 28 /14.9 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | கிடைக்கவில்லை | 67 லிட்டர் | 62 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2650 KG | 2200 KG | 2360 KG |
| சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2200 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3900 MM | 3830 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1925 MM | 1870 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 410 MM | கிடைக்கவில்லை | 425 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3500 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Tools, Bumpher, Hook, Hitch, Canopy, TopLink | கிடைக்கவில்லை | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | High torque backup, High fuel efficiency | கிடைக்கவில்லை | High torque backup, High fuel efficiency, LOW LUBRICANT OIL CONSUMPTION |
| Warranty | 1000 Hour / 1Yr | கிடைக்கவில்லை | 2000 + 4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ