இந்தோ பண்ணை 4175 DI மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் 9010 2WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். இந்தோ பண்ணை 4175 DI இன் விலை ரூ. 12.69 லட்சம் மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் 9010 2WD இன் விலை ரூ. 13.87 - 15.18 லட்சம். இந்தோ பண்ணை 4175 DI இன் ஹெச்பி 75 HP மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் 9010 2WD இன் ஹெச்பி 90 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
இந்தோ பண்ணை 4175 DI இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் 9010 2WD இன் எஞ்சின் திறன் 2900 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 4175 DI | எக்செல் 9010 2WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 75 | 90 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2900 | |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 4175 DI | எக்செல் 9010 2WD | புலி டிஐ 75 4WD சிஆர்சிஆர்ஸ் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 12.69 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 13.87 - 15.18 லட்சம்* | ₹ 13.88 - 14.53 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 27,170/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 29,686/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 29,722/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | இந்தோ பண்ணை | நியூ ஹாலந்து | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 4175 DI | எக்செல் 9010 2WD | புலி டிஐ 75 4WD சிஆர்சிஆர்ஸ் |
| தொடர் பெயர் | 4 தொடர் | எக்செல் | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 75 HP | 90 HP | 75 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 2900 CC | 4712 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2200RPM | 2200RPM |
| குளிரூட்டல் | Water cooled | Intercooler | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type | 8" Dry type with dual element | கிடைக்கவில்லை |
| PTO ஹெச்பி | 63.8 | 76.5 | 65 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | Rotary | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | 6 Spline | GRPTO | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 1000 and 540 RPM | 540 @ 2198 E RPM | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Full Constant Mesh / Full Synchromesh | ஒத்திசைவு நிலையான கண்ணி |
| கிளட்ச் | Double / Main Clutch Disc Cerametallic | Double Clutch- Dry Friction Plate Wet Hydraulic Friction Plates Clutch | இரட்டை கிளட்ச் |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 12 முன்னோக்கி + 12 தலைகீழ் |
| மின்கலம் | 12 Volts-88 Ah | 88 Ah | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | Self Starter Motor & Alternator | 55 Amp | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 1.60 - 32.70 kmph | 0.29 - 37.43 kmph | 40.0 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 1.34 - 27.64 kmph | 0.35 - 38.33 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 2600 Kg | 2500 Kg | 2200 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | DRC valve & Isolator valve | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multiple discs | Mechanically Actuated Oil Immersed Multi Disc | எண்ணெய் மூழ்கிய பிரேக்குகள் |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Hydrostatic Power Steering | Power Steering | சக்திவாய்ந்த திசைமாற்றி |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 11.2 x 24 | 12.4x24 | 11.2 X 24 |
| பின்புறம் | 18.4 x 30 | 18.4x30 | 16.9 X 30 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | கிடைக்கவில்லை | 90 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2960 KG | 3120/3250 Kg KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | 2283/2259 MM MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3990 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1990 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 410 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 5000 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Creeper Speeds, Ground Speed PTO, Hydraulically Actuated Oil Immersed Multi Disc Brakes, 4 WD, RemoteValve with QRC, Swinging Drawbar, Additional Front and Rear CI Ballast, Foldable ROPS & Canopy, SKY WATCH, Power shuttle, Tiltable Steering Column | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 2000 Hour / 2Yr | 6000 Hours or 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ