படை ஆர்ச்சர்ட் டெலக்ஸ் மற்றும் படை ஆர்ச்சர்ட் 4x4 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். படை ஆர்ச்சர்ட் டெலக்ஸ் இன் விலை ரூ. 5.10 - 5.25 லட்சம் மற்றும் படை ஆர்ச்சர்ட் 4x4 இன் விலை ரூ. 5.60 - 5.90 லட்சம். படை ஆர்ச்சர்ட் டெலக்ஸ் இன் ஹெச்பி 27 HP மற்றும் படை ஆர்ச்சர்ட் 4x4 இன் ஹெச்பி 27 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
படை ஆர்ச்சர்ட் டெலக்ஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 1947 சி.சி. மற்றும் படை ஆர்ச்சர்ட் 4x4 இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | ஆர்ச்சர்ட் டெலக்ஸ் | ஆர்ச்சர்ட் 4x4 |
---|---|---|
ஹெச்பி | 27 | 27 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2200 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 FORWARD + 4 REVERSE | 8 Forward + 4 Reverse |
திறன் சி.சி. | 1947 | |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
ஆர்ச்சர்ட் டெலக்ஸ் | ஆர்ச்சர்ட் 4x4 | சிம்பா 30 | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 5.10 - 5.25 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.60 - 5.90 லட்சம்* | ₹ 5.65 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 10,920/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 11,990/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 12,097/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | படை | படை | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | ஆர்ச்சர்ட் டெலக்ஸ் | ஆர்ச்சர்ட் 4x4 | சிம்பா 30 | |
தொடர் பெயர் | பழத்தோட்டம் | பழத்தோட்டம் | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
5.0/5 |
4.8/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 27 HP | 27 HP | 29 HP | - |
திறன் சி.சி. | 1947 CC | கிடைக்கவில்லை | 1318 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2200RPM | 2800RPM | - |
குளிரூட்டல் | WATER COOLED | Water Cooled | Water Cooled | - |
காற்று வடிகட்டி | DRY AIR CLEANER | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
PTO ஹெச்பி | 23.2 | கிடைக்கவில்லை | 22.2 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | MULTI SPEED PTO | A.D.D.C. System with Bosch Control valve | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540/ 1000 | 540 & 1000 | 540 & 1000 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | CONSTANT MESH | Constantmesh | கிடைக்கவில்லை | - |
கிளட்ச் | DRY TYPE SINGLE / DUAL(OPTIONAL) | Twin clutch with independent lever for PTO | கிடைக்கவில்லை | - |
கியர் பெட்டி | 8 FORWARD + 4 REVERSE | 8 Forward + 4 Reverse | கிடைக்கவில்லை | - |
மின்கலம் | 12 v 75 Ah | கிடைக்கவில்லை | 12 V & 65 Ah | - |
மாற்று | 14 V 23 Amps | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 1.86 - 25.17 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2.68 - 10.38 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1000 Kg | 1000 Kg | 750 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | CATEGORY 1 | CAT I (Narrow) | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | FULLY OIL IMMERSED MULTI PLATE SEALED DISC BRAKES | Fully Oil immersed Multiplate sealed Disc Brake | கிடைக்கவில்லை | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | MANUAL / POWER STEERING (OPTIONAL) | Power Steering | கிடைக்கவில்லை | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | SINGLE DROP ARM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 4 WD | - |
முன்புறம் | 5.00 X 15 | கிடைக்கவில்லை | 5.00 x 12 | - |
பின்புறம் | 9.5 X 24 | கிடைக்கவில்லை | 8.00 X 18 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 29 லிட்டர் | 29 லிட்டர் | 20 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1460/1480 KG | கிடைக்கவில்லை | 920 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 1585 MM | 1540 MM | 1490 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2975 MM | 3010 MM | 2760 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1450 MM | கிடைக்கவில்லை | 1040/930 (Narrow Trac) MM | - |
தரை அனுமதி | 235 MM | 285 MM | 245 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3000 MM | 2.5 MM | 2400 MM | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | POWER STEERING , OIL IMMERSED BRAKES | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 3000 Hour / 3Yr | கிடைக்கவில்லை | 750 Hours / 1Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்