பார்ம் ட்ராக் 60 சூப்பர்மேக்ஸ் மற்றும் மஹிந்திரா 475 DI ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பார்ம் ட்ராக் 60 சூப்பர்மேக்ஸ் இன் விலை ரூ. 7.94 - 8.32 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா 475 DI இன் விலை ரூ. 6.49 - 6.79 லட்சம். பார்ம் ட்ராக் 60 சூப்பர்மேக்ஸ் இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் மஹிந்திரா 475 DI இன் ஹெச்பி 42 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பார்ம் ட்ராக் 60 சூப்பர்மேக்ஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 3440 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா 475 DI இன் எஞ்சின் திறன் 2731 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 60 சூப்பர்மேக்ஸ் | 475 DI |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 50 | 42 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1850 RPM | 2000 ± (50) RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 3440 | 2731 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 60 சூப்பர்மேக்ஸ் | 475 DI | DI 55 புலி | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.94 - 8.32 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.49 - 6.79 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 10.08 - 10.70 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 17,007/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,890/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 21,591/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பார்ம் ட்ராக் | மஹிந்திரா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 60 சூப்பர்மேக்ஸ் | 475 DI | DI 55 புலி |
| தொடர் பெயர் | - | - | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.6/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 4 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 50 HP | 42 HP | 55 HP |
| திறன் சி.சி. | 3440 CC | 2731 CC | 4087 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1850RPM | 2000 ± (50)RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | Coolant Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Wet Type | Oil Bath Type | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 42.5 | 37.4 | 47.3 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | 540 | 6 SPLINE | 540/ Reverse PTO |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 1810 | 540, 540 &540E, 540 and Reverse | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Full Constant Mesh | கிடைக்கவில்லை | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Single Clutch | Dry Type Single / Dual | Dual / Double (optional) |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | 12 V 75 AH | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 A | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 38 kmph | 2.74 - 30.48 kmph | 39 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.1-11.0 kmph | 4.16 - 12.42 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1800 Kg | 1700 /2000 kg | 2200 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | ADDC | கிடைக்கவில்லை | 1SA/1DA* |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Dry Disc Breaks / Oil Immersed | Multi Disc Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power Steering /Mechanical | Manual / Power Steering | Hydrostatic |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 7.5 X 16 | 6.00 x 16 | 7.50 x 16 |
| பின்புறம் | 14.9 X 28 | 13.6 x 28 | 16.9 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 48 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2035 KG | 1950 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 2110 MM | 1945 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3355 MM | 3260 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1735 MM | 1625 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 435 MM | 350 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3500 MM | 3500 MM | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Top Link, Tools | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | SKY Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| Warranty | 5000 Hour or 5Yr | 6000 Hours or 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ