பார்ம் ட்ராக் 47 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD மற்றும் சோலிஸ் 5024S 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பார்ம் ட்ராக் 47 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD இன் விலை ரூ. 8.06 - 8.15 லட்சம் மற்றும் சோலிஸ் 5024S 4WD இன் விலை ரூ. 8.27 - 8.74 லட்சம். பார்ம் ட்ராக் 47 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD இன் ஹெச்பி 47 HP மற்றும் சோலிஸ் 5024S 4WD இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பார்ம் ட்ராக் 47 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 2760 சி.சி. மற்றும் சோலிஸ் 5024S 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3065 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 47 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD | 5024S 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 47 | 50 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 3 Reverse | 12 முன்னோக்கி + 12 தலைகீழ் |
| திறன் சி.சி. | 2760 | 3065 |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 47 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD | 5024S 4WD | DI 745 DLX | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 8.06 - 8.15 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.27 - 8.74 லட்சம்* | ₹ 6.29 - 6.61 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 17,248/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 17,711/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,459/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பார்ம் ட்ராக் | சோலிஸ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 47 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD | 5024S 4WD | DI 745 DLX |
| தொடர் பெயர் | ப்ரோமேக்ஸ் | எஸ் தொடர் | டி.எல்.எக்ஸ் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 47 HP | 50 HP | 50 HP |
| திறன் சி.சி. | 2760 CC | 3065 CC | 3065 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2000RPM | 1900RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type | உலர் வகை | Oil Bath / DryType with Pre Cleaner |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 43 | 43 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | ஐபிடிஓ + ரிவர்ஸ் பி.டி.ஓ | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 RPM @ 1810 ERPM | 540 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Fully Constant Mesh | கிடைக்கவில்லை | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Dual Clutch With IPTO | இரட்டை/இரட்டை* | Single / Dual (optional) |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 3 Reverse | 12 முன்னோக்கி + 12 தலைகீழ் | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 34.52 kmph | 2.55 - 33.27 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2.67 - 34.92 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 2000 Kg | 2000 Kg | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic depth and draft control | CAT 2 | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Real Maxx OIB | மல்டி டிஸ்க் அவுட்போர்டு OIB | Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual | பவர் ஸ்டீயரிங் | Mechanical / Power (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 6.0 x 16 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | கிடைக்கவில்லை | 55 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2520 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | 2165 MM | 2100 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3735 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | 1955 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ