பார்ம் ட்ராக் 45 மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 DI ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பார்ம் ட்ராக் 45 இன் விலை ரூ. 6.49 - 6.74 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 DI இன் விலை ரூ. 4.32 - 4.53 லட்சம். பார்ம் ட்ராக் 45 இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 DI இன் ஹெச்பி 20 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பார்ம் ட்ராக் 45 இன் எஞ்சின் திறன் 2868 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 DI இன் எஞ்சின் திறன் 1366 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 45 | ஜிவோ 225 DI |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 20 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2300 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2868 | 1366 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 45 | ஜிவோ 225 DI | 35 ஆர்.எக்ஸ் சிக்கந்தர் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.49 - 6.74 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.32 - 4.53 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.82 - 6.29 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,890/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 9,260/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 12,470/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பார்ம் ட்ராக் | மஹிந்திரா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 45 | ஜிவோ 225 DI | 35 ஆர்.எக்ஸ் சிக்கந்தர் |
| தொடர் பெயர் | - | ஜிவோ | சிக்கந்தர் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.8/5 |
4.8/5 |
4.8/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 2 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 20 HP | 39 HP |
| திறன் சி.சி. | 2868 CC | 1366 CC | கிடைக்கவில்லை |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2300RPM | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | Forced air bath | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Three stage pre oil cleaning | Dry type | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 38.3 | 18.4 | 33.2 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed PTO | Multi Speed | 540 @ 1789 |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 605, 750 RPM | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Fully constantmesh type | Sliding Mesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Dry Type Single / Dual | Single clutch | Single/Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | 12 V 75 AH |
| மாற்று | 12 V 36 A | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 Amp |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.8 - 30.0 kmph | 25 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | 4.0-14.4 kmph | 10.20 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1500 Kg | 750 Kg | 1800 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Draft, Position And Response Control | PC and DC | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multi Disc Brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes / Dry disc brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual / Power Steering (Optional) | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | 5.20 x 14 | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | 8.30 x 24 | 13.6 x 28/12.4 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 50 லிட்டர் | 24 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1950 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 2125 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3240 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1870 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 377 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3200 MM | 2300 MM | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | Deluxe seat with horizontal adjustment, High torque backup, Adjustable Front Axle | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hour or 5Yr | 5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ