நியூ ஹாலந்து சிம்பா 20 மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 DI ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். நியூ ஹாலந்து சிம்பா 20 இன் விலை ரூ. 3.38 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 DI இன் விலை ரூ. 4.32 - 4.53 லட்சம். நியூ ஹாலந்து சிம்பா 20 இன் ஹெச்பி 17 HP மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 DI இன் ஹெச்பி 20 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
நியூ ஹாலந்து சிம்பா 20 இன் எஞ்சின் திறன் 947.4 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 DI இன் எஞ்சின் திறன் 1366 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | சிம்பா 20 | ஜிவோ 225 DI |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 17 | 20 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2300 RPM |
| கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 947.4 | 1366 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| சிம்பா 20 | ஜிவோ 225 DI | டைகர் எலக்ட்ரிக் 4WD | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 3.38 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.32 - 4.53 லட்சம்* | ₹ 6.1 - 6.8 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 7,245/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 9,260/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,061/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | நியூ ஹாலந்து | மஹிந்திரா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | சிம்பா 20 | ஜிவோ 225 DI | டைகர் எலக்ட்ரிக் 4WD |
| தொடர் பெயர் | - | ஜிவோ | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.7/5 |
4.8/5 |
4.7/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 1 | 2 | கிடைக்கவில்லை |
| பகுப்புகள் HP | 17 HP | 20 HP | 15 HP |
| திறன் சி.சி. | 947.4 CC | 1366 CC | கிடைக்கவில்லை |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2300RPM | கிடைக்கவில்லை |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Oil bath with Pre-Cleaner | Dry type | கிடைக்கவில்லை |
| PTO ஹெச்பி | 13.4 | 18.4 | 9.46 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Multi Speed | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 & 1000 | 605, 750 RPM | 540/750 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Sliding Mesh, Side Shift | Sliding Mesh | கிடைக்கவில்லை |
| கிளட்ச் | Single | Single clutch | கிடைக்கவில்லை |
| கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 6 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V & 65 Ah | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 1.38 - 24.29 / 1.46 - 25.83 kmph | 25 kmph | 24.93 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 1.97 - 10.02 / 2.10 - 10.65 kmph | 10.20 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 750 Kg | 750 Kg | 500 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | ADDC | PC and DC | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Mechanical Steering | Power Steering | Mechanical Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 5.20 x 14 | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 8.30 x 24 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 20 லிட்டர் | 24 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 883 KG | கிடைக்கவில்லை | 820 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1490 MM | கிடைக்கவில்லை | 1420 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2730 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1020 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 245 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2400 MM | 2300 MM | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | 28 inch (0.71 m) Track width option | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | Adjustable Rim, TT Pipe, Best in Class Ergonomics, Projector Head Lamp | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மஹிந்திரா
ஸ்வராஜ்
பார்ம் ட்ராக்
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
ஜான் டீரெ