பார்ம் ட்ராக் 45 மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 டிஐ 4WD என்.டி ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பார்ம் ட்ராக் 45 இன் விலை ரூ. 6.49 - 6.74 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 டிஐ 4WD என்.டி இன் விலை ரூ. 4.63 - 4.78 லட்சம். பார்ம் ட்ராக் 45 இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 டிஐ 4WD என்.டி இன் ஹெச்பி 20 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பார்ம் ட்ராக் 45 இன் எஞ்சின் திறன் 2868 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா ஜிவோ 225 டிஐ 4WD என்.டி இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 45 | ஜிவோ 225 டிஐ 4WD என்.டி |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 20 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2300 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2868 | |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 45 | ஜிவோ 225 டிஐ 4WD என்.டி | DI 32 பாக்பன் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.49 - 6.74 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.63 - 4.78 லட்சம்* | ₹ 5.16 - 5.52 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,890/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 9,906/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 11,041/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பார்ம் ட்ராக் | மஹிந்திரா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 45 | ஜிவோ 225 டிஐ 4WD என்.டி | DI 32 பாக்பன் |
| தொடர் பெயர் | - | ஜிவோ | பாக்பன் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.8/5 |
4.4/5 |
4.9/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 2 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 20 HP | 32 HP |
| திறன் சி.சி. | 2868 CC | கிடைக்கவில்லை | 2780 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2300RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Forced air bath | Liquid Cooled | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Three stage pre oil cleaning | கிடைக்கவில்லை | உலர் வகை |
| PTO ஹெச்பி | 38.3 | 18.4 | 27.5 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed PTO | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | கிடைக்கவில்லை | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Fully constantmesh type | Sliding Mesh | நிலையான கண்ணி |
| கிளட்ச் | Dry Type Single / Dual | கிடைக்கவில்லை | ஒற்றை கிளட்ச் |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 10 முன்னோக்கி + 2 தலைகீழ் |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 12 V 36 A | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.8 - 30.0 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.41 - 34.03 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 4.0-14.4 kmph | கிடைக்கவில்லை | 3.54 - 13.93 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1500 Kg | 750 kg | 1336 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Draft, Position And Response Control | கிடைக்கவில்லை | காம்பி பந்துடன் வகை 1N |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multi Disc Brakes | Oil Immersed Brake | உலர் வட்டு / எண்ணெய் மூழ்கிய பிரேக்குகள் |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual / Power Steering (Optional) | Power Steering | மெக்கானிக்கல்/பவர் ஸ்டீயரிங் |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | 5.0 x 15 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 12.4 x 24 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 50 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1950 KG | கிடைக்கவில்லை | 1570 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 2125 MM | கிடைக்கவில்லை | 1720 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3240 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1870 MM | கிடைக்கவில்லை | 1480 MM |
| தரை அனுமதி | 377 MM | கிடைக்கவில்லை | 315 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3200 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | Deluxe seat with horizontal adjustment, High torque backup, Adjustable Front Axle | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hour or 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ