கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் மற்றும் ஜான் டீரெ 5130 எம் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் விலை ரூ. 3.0 - 3.5 லட்சம் மற்றும் ஜான் டீரெ 5130 எம் இன் விலை ரூ. 68.0 - 72.0 லட்சம். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் ஹெச்பி 12 HP மற்றும் ஜான் டீரெ 5130 எம் இன் ஹெச்பி 130 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் எஞ்சின் திறன் 611 சி.சி. மற்றும் ஜான் டீரெ 5130 எம் இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 5130 எம் |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 12 | 130 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 32 Forward + 16 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 611 | |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 5130 எம் | DI 60 புலி | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 3.0 - 3.5 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 68.0 - 72.0 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 8.54 - 9.14 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 6,423/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 1,45,594/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,294/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | கேப்டன் | ஜான் டீரெ | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 5130 எம் | DI 60 புலி |
| தொடர் பெயர் | - | 5M தொடர் | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 1 | 4 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 12 HP | 130 HP | 60 HP |
| திறன் சி.சி. | 611 CC | கிடைக்கவில்லை | 4087 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000RPM | 2200RPM | 2100RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 119.6 | 51.6 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | 165 | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 540/ Rev PTO |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2432 ERPM | கிடைக்கவில்லை | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Sliding Mesh | Fully Synchromesh | Constant-mesh, Side Shift |
| கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Dual / Double |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 32 Forward + 16 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 24 kmph | கிடைக்கவில்லை | 39.0 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 600 Kg | 3700 Kg | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 1SA/1DA* |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Shoe Brake | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual Steering | கிடைக்கவில்லை | Hydrostatic |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 480/65R24R1 | 7.5 x 16/6.50 x 20 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 540/65R38R1 | 16.9 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 20 லிட்டர் | 165 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 830 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1490 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2665 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1030 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3850 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Air Suspension Seat, ISOBUS Ready Tractor | Sky Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ