கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் மற்றும் ஜான் டீரெ 5045 D பவர்ப்ரோ ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் விலை ரூ. 3.0 - 3.5 லட்சம் மற்றும் ஜான் டீரெ 5045 D பவர்ப்ரோ இன் விலை ரூ. 7.29 - 7.96 லட்சம். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் ஹெச்பி 12 HP மற்றும் ஜான் டீரெ 5045 D பவர்ப்ரோ இன் ஹெச்பி 46 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் எஞ்சின் திறன் 611 சி.சி. மற்றும் ஜான் டீரெ 5045 D பவர்ப்ரோ இன் எஞ்சின் திறன் 2900 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 5045 D பவர்ப்ரோ |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 12 | 46 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000 RPM | 2100 RPM |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 611 | 2900 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 5045 D பவர்ப்ரோ | ஜிடி 22 4WD | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 3.0 - 3.5 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.29 - 7.96 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 3.62 - 3.96 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 6,423/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,616/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 7,745/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | கேப்டன் | ஜான் டீரெ | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 5045 D பவர்ப்ரோ | ஜிடி 22 4WD |
| தொடர் பெயர் | - | சக்தி புரோ | கார்டன் ட்ராக் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.7/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 1 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 12 HP | 46 HP | 24 HP |
| திறன் சி.சி. | 611 CC | 2900 CC | 979 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000RPM | 2100RPM | 3000RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | Coolant Cooled with overflow reservoir | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Dry type, Dual Element | Oil Bath With Pre Cleaner |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 39 | 20.64 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Inline |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Independent, 6 Spline | Multi Speed |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2432 ERPM | 540@1600/2100 ERPM | 540/540e |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Sliding Mesh | Collarshift | Sliding mesh |
| கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | Dual | Single |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 4 Reverse | 6 Forward +2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | 12 V 88 Ah | 12 V 50 AH |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | 40 Amp | 12 V 42 A |
| முன்னோக்கி வேகம் | 24 kmph | 2.83 - 30.92 kmph kmph | 19.66 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 3.71 - 13.43 kmph kmph | 8.71 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 600 Kg | 1600 kg | 800 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Automatic depth and Draft Control | ADDC |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Shoe Brake | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual Steering | Power | Mechanical |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Worm and screw type ,with single drop arm |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 6.0 X 16 | 5.20 x 14 / 5.0 x 12 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 8.3 x 20 / 8.0 x 18 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 20 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 35 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 830 KG | 1810 KG | 850 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1490 MM | 1970 MM | 1430 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2665 MM | 3410 MM | 2560 MM |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1030 MM | 1810 MM | 970 MM |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 415 MM | 200 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3850 MM | 2900 MM | NA MM |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Ballast Weight, Hitch, Canopy | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | RPTO, Adjustable Front Axle, Adjustable Seat | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Collarshift type gear box, Finger gaurd, PTO NSS, Water separator, Underhood exhaust muffler | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 5000 Hour / 5Yr | 2000 Hours Or 2Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ