அக்ரி ராஜா திராட்சைத் தோட்டம் மற்றும் கேப்டன் 280 DX ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். அக்ரி ராஜா திராட்சைத் தோட்டம் இன் விலை ரூ. 3.40 - 4.25 லட்சம் மற்றும் கேப்டன் 280 DX இன் விலை ரூ. 4.81 - 5.33 லட்சம். அக்ரி ராஜா திராட்சைத் தோட்டம் இன் ஹெச்பி 22 HP மற்றும் கேப்டன் 280 DX இன் ஹெச்பி 28 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
அக்ரி ராஜா திராட்சைத் தோட்டம் இன் எஞ்சின் திறன் 1290 சி.சி. மற்றும் கேப்டன் 280 DX இன் எஞ்சின் திறன் 1290 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | திராட்சைத் தோட்டம் | 280 DX |
---|---|---|
ஹெச்பி | 22 | 28 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2500 RPM |
கியர் பெட்டி | 16 Forward + 8 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
திறன் சி.சி. | 1290 | 1290 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
திராட்சைத் தோட்டம் | 280 DX | DI 30 பாக்பாண் சூப்பர் | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 3.40 - 4.25 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.81 - 5.33 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.77 - 5.09 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 7,280/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 10,302/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 10,226/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | அக்ரி ராஜா | கேப்டன் | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | திராட்சைத் தோட்டம் | 280 DX | DI 30 பாக்பாண் சூப்பர் | |
தொடர் பெயர் | பாக்பன் | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.5/5 |
3.5/5 |
5.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 2 | 2 | 2 | - |
பகுப்புகள் HP | 22 HP | 28 HP | 30 HP | - |
திறன் சி.சி. | 1290 CC | 1290 CC | 2044 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2500RPM | 1800RPM | - |
குளிரூட்டல் | Water Cooled | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry | கிடைக்கவில்லை | Dry Type | - |
PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 25.5 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 540 | - |
ஆர்.பி.எம் | 540/1000 | கிடைக்கவில்லை | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Mechanical | Synchromesh | Sliding Mesh | - |
கிளட்ச் | Single Clutch | கிடைக்கவில்லை | Single | - |
கியர் பெட்டி | 16 Forward + 8 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.1 - 26.3 kmph | 29 kmph | 1.65 - 21.82 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 1.9 - 14 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.31 - 9.24 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1200 kg | கிடைக்கவில்லை | 1336 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | 3-Point, Category I & II | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brakes | Dry internal Exp. Shoe (water Proof) / OIB | Oil Immersed Brakes / Dry Disc brakes (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Hydrostatic Power Steering | Mechanical / Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 5.0 x 15 | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 9.5 x 24 / 11.2 x 24 / 8.00 x 12 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 29 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1450 KG | 1000 KG | 1390 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 1615 MM | 1550 MM | 1660 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2700 MM | 2625 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1540 MM | 1240 MM | 1090 MM | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 310 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3550 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2000 Hour / 2Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்