கெலிப்புச் சிற்றெண் DI-6500 NG V2 2WD 24 கியர்கள் மற்றும் பிரீத் 6549 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். கெலிப்புச் சிற்றெண் DI-6500 NG V2 2WD 24 கியர்கள் இன் விலை ரூ. 7.75 - 8.25 லட்சம் மற்றும் பிரீத் 6549 இன் விலை ரூ. 8.00 - 8.50 லட்சம். கெலிப்புச் சிற்றெண் DI-6500 NG V2 2WD 24 கியர்கள் இன் ஹெச்பி 61 HP மற்றும் பிரீத் 6549 இன் ஹெச்பி 65 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
கெலிப்புச் சிற்றெண் DI-6500 NG V2 2WD 24 கியர்கள் இன் எஞ்சின் திறன் 4088 சி.சி. மற்றும் பிரீத் 6549 இன் எஞ்சின் திறன் 4087 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | DI-6500 NG V2 2WD 24 கியர்கள் | 6549 |
---|---|---|
ஹெச்பி | 61 | 65 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2200 RPM |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 8 FORWARD + 2 REVERSE |
திறன் சி.சி. | 4088 | 4087 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
DI-6500 NG V2 2WD 24 கியர்கள் | 6549 | 5630 Tx பிளஸ் ட்ரெம் IV | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.75 - 8.25 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.00 - 8.50 லட்சம்* | ₹ 14.75 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 16,593/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 17,129/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 31,581/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | கெலிப்புச் சிற்றெண் | பிரீத் | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | DI-6500 NG V2 2WD 24 கியர்கள் | 6549 | 5630 Tx பிளஸ் ட்ரெம் IV | |
தொடர் பெயர் | Tx | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.5/5 |
4.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 61 HP | 65 HP | 75 HP | - |
திறன் சி.சி. | 4088 CC | 4087 CC | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2200RPM | 2300RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | WATER COOLED | Water Cooled | - |
காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | DRY AIR CLEANER | கிடைக்கவில்லை | - |
PTO ஹெச்பி | 52 | 56 | 69 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | 6 SPLINE | Reverse PTO | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | கிடைக்கவில்லை | sliding mesh | Partial Synchro mesh | - |
கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | Heavy duty double clutch Plate | Double Clutch with Independent Clutch Lever | - |
கியர் பெட்டி | 12 Forward + 12 Reverse | 8 FORWARD + 2 REVERSE | கிடைக்கவில்லை | - |
மின்கலம் | 12 V 88 Ah | 12 V 75 AH | 100 | - |
மாற்று | 12 V 65 Amp | 12 V 36 A | 55 | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 1.50 - 30.85 kmph | 1.53 - 31.52 kmph | 2.14 - 32.07 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 1.29 - 26.43 kmph | 3.04 - 16.21 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 2600 Kg | 2400 Kg | 2000 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | AUTOMATIC DEPTH & DRAFT CONTROL | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil immersed Brakes | DRY MULTI DISC BRAKES / OIL IMMERSED BRAKES (OPTIONAL) | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | கிடைக்கவில்லை | MANUAL / POWER STEERING (OPTIONAL) | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | SINGLE DROP ARM | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 7.50 X 16 | 9.20 x 20 | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | 16.9 X 28 | 16.9 X 28 | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 65 லிட்டர் | 67 லிட்டர் | 70 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2600 KG | 2320 (Unballasted) KG | 2635 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 2135 MM | 2260 MM | 2065 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3990 MM | 3800 MM | 3780 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1940 MM | 1930 MM | 2000 MM | - |
தரை அனுமதி | 400 MM | 415 MM | 530 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3890 MM | 3560 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | TOOLS, Ballast Weight, BUMPHER, TOP LINK, CANOPY, DRAWBAR, HITCH | Tool, Top Link, Canopy, Hook, Bumpher, Drarbar | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 2000 Hour or 2Yr | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours / 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்