கெலிப்புச் சிற்றெண் DI 550 NG 4WD மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். கெலிப்புச் சிற்றெண் DI 550 NG 4WD இன் விலை ரூ. 6.53 - 7.66 லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் விலை ரூ. 7.87 - 8.37 லட்சம். கெலிப்புச் சிற்றெண் DI 550 NG 4WD இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் ஹெச்பி 49.3 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
கெலிப்புச் சிற்றெண் DI 550 NG 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3065 சி.சி. மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் எஞ்சின் திறன் 3478 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | DI 550 NG 4WD | 855 FE |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 50 | 49.3 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 3065 | 3478 |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| DI 550 NG 4WD | 855 FE | வேர்ல்ட்ட்ராக் 75 RX 4WD | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.53 - 7.66 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.87 - 8.37 லட்சம்* | ₹ 12.18 - 14.57 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,988/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,854/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 26,084/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | கெலிப்புச் சிற்றெண் | ஸ்வராஜ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | DI 550 NG 4WD | 855 FE | வேர்ல்ட்ட்ராக் 75 RX 4WD |
| தொடர் பெயர் | - | FE | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.7/5 |
4.9/5 |
3.5/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 50 HP | 49.3 HP | 75 HP |
| திறன் சி.சி. | 3065 CC | 3478 CC | 3707 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100RPM | 2000RPM | 2200RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Air Cleaner | 3- Stage Oil Bath Type | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system |
| PTO ஹெச்பி | 42.5 | 42.9 | 65 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | 6 Spline | Multi Speed PTO / CRPTO | Multi Speed PTO |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 / 1000 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Sliding Mesh/PCM | Synchromesh |
| கிளட்ச் | Dual Clutch | Single/Dual/IPTO | Double Clutch |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 12 V 42 Amp | 80 | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.50 - 32.5 kmph | 3.1 - 30.9 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.80 - 13.7 kmph | 2.6 - 12.9 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1200 / 1800 Kg | 2000 kg | 2500 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | ADDC, Live Hydraulic with Mix Mode | Automatic Depth and Draft Control, I and II type implement pins. | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Dry Disc / Oil Immersed Brakes ( Optional ) | Oil Immersed Brake |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power | Manual / Power (Optional) | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | Single Drop Arm | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 8 x 18 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 14.9 x 28 , 12 PR | 14.9 x 28 / 16.9 X 28 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 57 லிட்டர் | 62 லிட்டர் | 108.3 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2110 KG | 2220 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1960 MM | 2250 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3790 MM | 3575 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1835 MM | 1845 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 370 MM | 437 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 4380 - 4850 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Oil Immersed Breaks, High fuel efficiency, Adjustable front or rear weight, Adjustable Front Axle, Steering Lock, Multi Speed Reverse PTO, Mobile charger | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 2000 Hour / 2Yr | 6000 Hours Or 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ