प्रीत 3049 आणि महिंद्रा 265 डीआई एक्सपी प्लस 2WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. प्रीत 3049 ची किंमत रुपये आहे. 5.60 - 5.90 लाख आणि महिंद्रा 265 डीआई एक्सपी प्लस 2WD ची किंमत रुपये आहे. 5.76 - 5.92 लाख. प्रीत 3049 ची एचपी 35 एचपी आणि महिंद्रा 265 डीआई एक्सपी प्लस 2WD 33 एचपी आहे.
पुढे वाचा
प्रीत 3049 ची इंजिन क्षमता 2781 सीसी आणि महिंद्रा 265 डीआई एक्सपी प्लस 2WD 2048 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 3049 | 265 डीआई एक्सपी प्लस 2WD |
---|---|---|
एचपी | 35 | 33 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward +2 Reverse |
क्षमता सीसी | 2781 | 2048 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
3049 | 265 डीआई एक्सपी प्लस 2WD | 3032 टीएक्स स्मार्ट | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 5.60 - 5.90 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 5.76 - 5.92 लाख* | ₹ 5.40 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 11,990/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,339/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,562/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | प्रीत | महिंद्रा | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 3049 | 265 डीआई एक्सपी प्लस 2WD | 3032 टीएक्स स्मार्ट | |
मालिकेचे नाव | एक्सपी प्लस | टीएक्स | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
5.0/5 |
4.7/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | उपलब्ध नाही | - |
एचपी वर्ग | 35 HP | 33 HP | 37 HP | - |
क्षमता सीसी | 2781 CC | 2048 CC | उपलब्ध नाही | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2000RPM | 2000RPM | - |
थंड | Water Cooled | 3 Stage oil bath type with Pre Cleaner | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | ड्राई टाइप | उपलब्ध नाही | Oil bath type with Pre-cleaner | - |
पीटीओ एचपी | 30 | 29.6 | 33 | - |
इंधन पंप | Multicylinder Inline (BOSCH) | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 , 1000 | 540 @ 1890 | उपलब्ध नाही | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Constant Mesh | Constant Mesh AFD Side Shift | - |
क्लच | उपलब्ध नाही | Single / Dual (Optional) | Single clutch | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | 12 V 75 Ah | उपलब्ध नाही | 75 Ah | - |
अल्टरनेटर | 12 V 42 Amp | उपलब्ध नाही | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | 2.21 - 28.05 kmph | 2.8 - 28.8 kmph | उपलब्ध नाही | - |
उलट वेग | 3.09 - 12.19 kmph | 3.9 - 11.5 kmph | उपलब्ध नाही | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 Kg | 1500 Kg | 1100 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | TPL Category -II | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी डिस्क ड्राई टाइप/वेट टाइप | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Multi Disc Brake | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | Power Steering | Power Steering | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Mechanical /Power Steering | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही | - |
रियर | 13.6 X 28 / 12.4 X 28 | 13.6 x 28/ 12.4 x 28 | उपलब्ध नाही | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 67 लिटर | 55 लिटर | 42 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 1665 KG | - |
व्हील बेस | 1860 MM | उपलब्ध नाही | 1920 MM | - |
एकूण लांबी | 3575 MM | उपलब्ध नाही | 3410 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1700 MM | उपलब्ध नाही | 1790 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 340 MM | उपलब्ध नाही | 385 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Heavy Duty Front Axle Support, Softek Clutch, Multisensing Hydraulics with DRC Valve, Tipping Trailer Pipe, Neutral Safety Switch, Clutch Safety Lock, Antiglare Rear View Mirror, Semi Flat Platform, Polymer Fuel Tank | - |
हमी | उपलब्ध नाही | 6000 Hour/ 6वर्ष | उपलब्ध नाही | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा