प्रीत 3049 आणि न्यू हॉलंड 3032 टीएक्स स्मार्ट ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. प्रीत 3049 ची किंमत रुपये आहे. 5.60 - 5.90 लाख आणि न्यू हॉलंड 3032 टीएक्स स्मार्ट ची किंमत रुपये आहे. 5.40 लाख. प्रीत 3049 ची एचपी 35 एचपी आणि न्यू हॉलंड 3032 टीएक्स स्मार्ट 37 एचपी आहे.
पुढे वाचा
प्रीत 3049 ची इंजिन क्षमता 2781 सीसी आणि न्यू हॉलंड 3032 टीएक्स स्मार्ट उपलब्ध नाही आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 3049 | 3032 टीएक्स स्मार्ट |
---|---|---|
एचपी | 35 | 37 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 2781 | |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
3049 | 3032 टीएक्स स्मार्ट | 3037 TX | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 5.60 - 5.90 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 5.40 लाख पासून सुरू* | ₹ 6.15 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 11,990/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,562/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,168/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | प्रीत | न्यू हॉलंड | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 3049 | 3032 टीएक्स स्मार्ट | 3037 TX | |
मालिकेचे नाव | टीएक्स | टीएक्स | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
4.7/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | उपलब्ध नाही | 3 | - |
एचपी वर्ग | 35 HP | 37 HP | 39 HP | - |
क्षमता सीसी | 2781 CC | उपलब्ध नाही | 2500 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2100RPM | 2000RPM | 2000RPM | - |
थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | ड्राई टाइप | Oil bath type with Pre-cleaner | आयल बाथ टाइप विद प्री-क्लीनर | - |
पीटीओ एचपी | 30 | 33 | 37 | - |
इंधन पंप | Multicylinder Inline (BOSCH) | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6 Spline | - |
आरपीएम | 540 , 1000 | उपलब्ध नाही | 540S, 540E | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Constant Mesh AFD Side Shift | Fully Constant mesh AFD | - |
क्लच | उपलब्ध नाही | Single clutch | सिंगल / डबल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स 8 फॉवर्ड+ 8 रिवर्स | - |
बॅटरी | 12 V 75 Ah | 75 Ah | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | 12 V 42 Amp | 35 Amp | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | 2.21 - 28.05 kmph | उपलब्ध नाही | 2.54- 28.16 kmph | - |
उलट वेग | 3.09 - 12.19 kmph | उपलब्ध नाही | 3.11- 9.22 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 Kg | 1100 Kg | 1800 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | TPL Category -II | उपलब्ध नाही | Automatic Depth and Draft Control, Lift- O-Matic, Response Control, Multiple Sensitivity Control, Isolator Valve. | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी डिस्क ड्राई टाइप/वेट टाइप | Oil Immersed Multi Disc Brake | मैकेनिकल रियल आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | Power Steering | मैकेनिकल / पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | Mechanical /Power Steering | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही | 6.50 x 16 | - |
रियर | 13.6 X 28 / 12.4 X 28 | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 67 लिटर | 42 लिटर | 42 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | उपलब्ध नाही | 1665 KG | 1715 KG | - |
व्हील बेस | 1860 MM | 1920 MM | 1990 MM | - |
एकूण लांबी | 3575 MM | 3410 MM | 3590 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1700 MM | 1790 MM | 1790 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 340 MM | 385 MM | 390 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2810 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Tools, Bumpher, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar, Ballast Weight | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Heavy Duty Front Axle Support, Softek Clutch, Multisensing Hydraulics with DRC Valve, Tipping Trailer Pipe, Neutral Safety Switch, Clutch Safety Lock, Antiglare Rear View Mirror, Semi Flat Platform, Polymer Fuel Tank | 39 HP Category - Powerful and Fuel Efficient., Oil Immersed Multi Disc Brakes - Effective and efficient braking., Side- shift Gear Lever - Driver Comfort. , Diaphragm Clutch - Smooth gear shifting., Anti-corrosive Paint - Enhanced life. , Wider Operator Area - More space for the operator., High Platform and Wider Foot Step - Operator Comfort. , Stylish Steering - Stylish and Comfortable Steering., Lift-o-Matic - To lift and return the implement to the same depth. Also having lock system for better safety. | - |
हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6000 Hours or 6वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा