सोनालीका एमएम+ 45 DI और सॉलिस 4515 E की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। सोनालीका एमएम+ 45 DI की कीमत 6.46 - 6.97 लाख रुपये है और सॉलिस 4515 E की कीमत 6.90 - 7.40 लाख रुपये है। सोनालीका एमएम+ 45 DI ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और सॉलिस 4515 E ट्रैक्टर 48 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
सोनालीका एमएम+ 45 DI में 3067 सीसी का इंजन है और सॉलिस 4515 E में 3054 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | एमएम+ 45 DI | 4515 E |
---|---|---|
एचपी | 50 | 48 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 1900 RPM | 1900 RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 10 फॉरवर्ड + 5 रिवर्स |
सीसी क्षमता | 3067 | 3054 |
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
एमएम+ 45 DI | 4515 E | 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 6.46 - 6.97 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 6.90 - 7.40 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 9.40 लाख* से शुरू | |
ईएमआई | ₹ 13,850/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,774/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 20,126/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | सोनालीका | सॉलिस | न्यू हॉलैंड | |
मॉडल का नाम | एमएम+ 45 DI | 4515 E | 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन | |
सीरीज का नाम | माइलेज मास्टर | ई सीरीज | टी एक्स | |
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
5.0/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 48 HP | 50 HP | - |
सीसी क्षमता | 3067 CC | 3054 CC | 2931 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 1900RPM | 1900RPM | 2300RPM | - |
कूलिंग | वाटर कूल्ड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | वेट टाइप | ड्राई टाइप | ड्राई टाइप | - |
पीटीओ एचपी | 42.5 | 43.45 | 46 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | सिंगल स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
आरपीएम | 540 | 540 | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | कांस्टेंट मेष विथ साइड शिफ्टर | कांस्टेंट मेश | फुल कांसटेंट मेश / पार्शियल सिंक्रोमेश | - |
क्लच | सिंगल | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | उपलब्ध नहीं | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 10 फॉरवर्ड + 5 रिवर्स | 12 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | - |
बैटरी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 55 Amp | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 2.55 - 34.10 kmph | 35.97 kmph | 1.83-30.84 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2.59-13.82 kmph | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1800 Kg | 2000 Kg | 1700 Kg / 2000 Kg* with Assist RAM | - |
3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | कैट II इम्प्लीमेंट्स | डबल क्लच | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | मल्टी डिस्क आउटबोर्ड आयल इम्मरसेड ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | पावर स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
सामने | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 | 6.5 X 16/6.0 X 16 | 7.50 x 16 | - |
पिछला | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | 14.9 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 55 लीटर | 55 लीटर | 60 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | उपलब्ध नहीं | 2060 KG | 2220 KG | - |
व्हील बेस | 2080 MM | 2090 MM | 2040 MM | - |
कुल लंबाई | उपलब्ध नहीं | 3590 MM | 3490 MM | - |
कुल चौड़ाई | उपलब्ध नहीं | 1800-1830 MM | 1930 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 480 MM | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 2000 Hour or 2साल | 5000 Hours / 5साल | 6000 Hours or 6साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें