सोनालीका जीटी 22 और कैप्टन 280 DX की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। सोनालीका जीटी 22 की कीमत 3.41 - 3.76 लाख रुपये है और कैप्टन 280 DX की कीमत 4.81 - 5.33 लाख रुपये है। सोनालीका जीटी 22 ट्रैक्टर 24 HP में उपलब्ध है और कैप्टन 280 DX ट्रैक्टर 28 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
सोनालीका जीटी 22 में 979 सीसी का इंजन है और कैप्टन 280 DX में 1290 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | जीटी 22 | 280 DX |
---|---|---|
एचपी | 24 | 28 |
इंजन रेटेड आरपीएम | RPM | 2500 RPM |
गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
सीसी क्षमता | 979 | 1290 |
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
जीटी 22 | 280 DX | टाइगर डीआई 30 4WD | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 3.41 - 3.76 लाख* (ट्रैक्टर 5 लाख से नीचे) | ₹ 4.81 - 5.33 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 5.75 - 6.05 लाख* | |
ईएमआई | ₹ 7,301/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 10,302/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 12,311/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | सोनालीका | कैप्टन | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | जीटी 22 | 280 DX | टाइगर डीआई 30 4WD | |
सीरीज का नाम | गार्डन ट्रॅक | टाइगर | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
3.0/5 |
3.5/5 |
3.5/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 2 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 24 HP | 28 HP | 30 HP | - |
सीसी क्षमता | 979 CC | 1290 CC | 1318 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | उपलब्ध नहीं | 2500RPM | 3000RPM | - |
कूलिंग | उपलब्ध नहीं | Water Cooled | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | Wet type | उपलब्ध नहीं | Dry Type | - |
पीटीओ एचपी | 21 | उपलब्ध नहीं | 25 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
आरपीएम | 540/540E | उपलब्ध नहीं | 540/ 540 E | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | उपलब्ध नहीं | Synchromesh | Constant Mesh | - |
क्लच | Single | उपलब्ध नहीं | Single | - |
गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse | - |
बैटरी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 2.26 - 26.56 / 2.41 - 28.24 kmph | 29 kmph | 22.06 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | 3.27 - 18.30 / 3.47 - 19.36 kmph | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 750 Kg | उपलब्ध नहीं | 750 kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | category 1 N | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil immersed brakes | Dry internal Exp. Shoe (water Proof) / OIB | उपलब्ध नहीं | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | Mechanical | Mechanical / Power Steering | Power Steering | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
सामने | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पिछला | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 33 लीटर | उपलब्ध नहीं | 26 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 820 KG | 1000 KG | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | 1400 MM | 1550 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल लंबाई | उपलब्ध नहीं | 2625 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 1080 MM | 1240 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 200 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें