पॉवर ट्रैक यूरो 42 प्लस पावरहाउस और मैसी फर्ग्यूसन 245 डीआई-50 एचपी की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। पॉवर ट्रैक यूरो 42 प्लस पावरहाउस की कीमत 7.55 - 7.75 लाख रुपये है और मैसी फर्ग्यूसन 245 डीआई-50 एचपी की कीमत 7.83 - 8.31 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
पॉवर ट्रैक यूरो 42 प्लस पावरहाउस ट्रैक्टर 47 HP में उपलब्ध है और मैसी फर्ग्यूसन 245 डीआई-50 एचपी ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है। पॉवर ट्रैक यूरो 42 प्लस पावरहाउस में 2761 सीसी का इंजन है और मैसी फर्ग्यूसन 245 डीआई-50 एचपी में 2700 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | यूरो 42 प्लस पावरहाउस | 245 डीआई-50 एचपी |
---|---|---|
एचपी | 47 | 50 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2000 RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 2 Reverse |
सीसी क्षमता | 2761 | 2700 |
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
यूरो 42 प्लस पावरहाउस | 245 डीआई-50 एचपी | 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 7.55 - 7.75 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 7.83 - 8.31 लाख* | ₹ 9.40 लाख* से शुरू | |
ईएमआई | ₹ 16,165/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 16,782/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 20,126/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | पॉवर ट्रैक | मैसी फर्ग्यूसन | न्यू हॉलैंड | |
मॉडल का नाम | यूरो 42 प्लस पावरहाउस | 245 डीआई-50 एचपी | 3630 टीएक्स स्पेशल एडिशन | |
सीरीज का नाम | पावरहाउस | टी एक्स | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.6/5 |
3.0/5 |
4.9/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 47 HP | 50 HP | 50 HP | - |
सीसी क्षमता | 2761 CC | 2700 CC | 2931 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2000RPM | उपलब्ध नहीं | 2300RPM | - |
कूलिंग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | Oil Bath | Dry Type | ड्राई टाइप | - |
पीटीओ एचपी | 37 | उपलब्ध नहीं | 46 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | Inline | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | MRPTO | Live, six splined shaft/Quadra PTO | उपलब्ध नहीं | - |
आरपीएम | 540 | 540 RPM @ 1790 ERPM/540 RPM @ 1906 ERPM | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | कांस्टेंट मेष विथ साइड शिफ्टर गियर लीवर | Sliding mesh/Partial constant mesh | फुल कांसटेंट मेश / पार्शियल सिंक्रोमेश | - |
क्लच | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | Dual Clutch | उपलब्ध नहीं | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 2 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | - |
बैटरी | उपलब्ध नहीं | 12 V 75 Ah | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 12 V 36 A | 55 Amp | - |
फॉरवर्ड स्पीड | उपलब्ध नहीं | 34.2 kmph | 1.83-30.84 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 2.59-13.82 kmph | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1600 Kg | 1700 Kg | 1700 Kg / 2000 Kg* with Assist RAM | - |
3 पाइंट लिंकेज | Sensi-1 | Draft, position and response control. Links fitted with CAT-1 and CAT-2 balls | डबल क्लच | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | Sealed dry disc brakes/Multi disc oil immersed brakes | आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | Power Steering / Mechanical Single drop arm option | Manual steering / Power steering | पावर स्टीयरिंग | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
सामने | 6.00 x 16/ 6.50 x 16 | उपलब्ध नहीं | 7.50 x 16 | - |
पिछला | 13.6 X 28/14.9 x 28 | उपलब्ध नहीं | 14.9 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 50 लीटर | 47 लीटर | 60 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 2070 KG | 1915 KG | 2220 KG | - |
व्हील बेस | 2060 MM | 1830/1935 MM | 2040 MM | - |
कुल लंबाई | उपलब्ध नहीं | 3320 MM | 3490 MM | - |
कुल चौड़ाई | उपलब्ध नहीं | 1705 MM | 1930 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 425 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 480 MM | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 5000 hours/ 5साल | उपलब्ध नहीं | 6000 Hours or 6साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें