पॉवर ट्रैक यूरो 41 और स्टैंडर्ड डीआई 345 की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। पॉवर ट्रैक यूरो 41 की कीमत 5.60 - 5.80 लाख रुपये है और स्टैंडर्ड डीआई 345 की कीमत 5.80 - 6.80 लाख रुपये है। पॉवर ट्रैक यूरो 41 ट्रैक्टर 41 HP में उपलब्ध है और स्टैंडर्ड डीआई 345 ट्रैक्टर 45 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
पॉवर ट्रैक यूरो 41 में हाई परफॉर्मेंस सीसी का इंजन है और स्टैंडर्ड डीआई 345 में 3066 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | यूरो 41 | डीआई 345 |
---|---|---|
एचपी | 41 | 45 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2200 RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 10 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स |
सीसी क्षमता | 3066 | |
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
यूरो 41 | डीआई 345 | 745 RX III सिकंदर | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 5.60 - 5.80 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 5.80 - 6.80 लाख* | ₹ 7.21 - 7.89 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | |
ईएमआई | ₹ 11,990/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 12,418/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 15,453/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | पॉवर ट्रैक | स्टैंडर्ड | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | यूरो 41 | डीआई 345 | 745 RX III सिकंदर | |
सीरीज का नाम | सिकंदर | |||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.7/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 41 HP | 45 HP | 50 HP | - |
सीसी क्षमता | उपलब्ध नहीं | 3066 CC | उपलब्ध नहीं | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2200RPM | 2200RPM | 1900RPM | - |
कूलिंग | उपलब्ध नहीं | Water Cooled | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | ड्राई टाइप | - |
पीटीओ एचपी | 34.9 | 42 | 43 | - |
फ्यूल पंप | इनलाइन | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | उपलब्ध नहीं | सिंगल | सिंगल स्पीड पी.टी.ओ. | - |
आरपीएम | 540 @1810 / 1710 | उपलब्ध नहीं | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | कांस्टेंट मेश सेंटर शिफ्ट के साथ/ साइड शिफ्ट | कॉम्बिनेशन ऑफ़ कांस्टेंट और स्लाइडिंग मेश | कांस्टेंट मेष विथ साइड शिफ्टर | - |
क्लच | सिंगल क्लच / ड्यूल क्लच | सिंगल क्लच | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 10 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बैटरी | 12 v 75 Ah | 12 V 36 A | 12 V 75 AH | - |
अल्टरनेटर | 12 V 36 A | 12 V 75 AH | 12 V 36 Amp | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 30.3 kmph | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
रिवर्स स्पीड | 10.1 kmph | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1500 kg | 1800 Kg | 2000 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | ADDC, 1500 Kg ऑटो ड्राफ्ट और गहराई नियंत्रण | ड्राफ्ट और स्थिति मिश्रित नियंत्रण | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी प्लेट तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक्स /मल्टी प्लेट ड्राई डिस्क ब्रेक | तेल में डूबे हुए ब्रेक्स | आयल इम्मरसेड ब्रेक / ड्राई डिस्क ब्रेक (ऑप्शनल) | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग / मैकेनिकल | Power Steering | मैकेनिकल / पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
स्टीयरिंग कॉलम | सिंगल ड्राप आर्म | सिंगल ड्राप आर्म | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
सामने | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 | - |
पिछला | 13.6 x 28 | 13.6 X 28 | 14.9 X 28 / 13.6 X 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 50 लीटर | 63 लीटर | 55 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 1935 KG | 2096 KG | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | 2010 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
कुल लंबाई | 3270 MM | 3600 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 1750 MM | 1675 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 400 MM | 330 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | 3400 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | टूल , टॉपलिंक , कैनोपी , हुक , बम्पर , ड्रॉबार | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 2000 Hours Or 2साल | उपलब्ध नहीं | 2000 Hour / 2साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें