पॉवर ट्रैक 437 और आयशर 333 की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। पॉवर ट्रैक 437 की कीमत 5.51 - 5.78 लाख रुपये है और आयशर 333 की कीमत 5.55 - 6.06 लाख रुपये है। पॉवर ट्रैक 437 ट्रैक्टर 37 HP में उपलब्ध है और आयशर 333 ट्रैक्टर 36 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
पॉवर ट्रैक 437 में 2146 सीसी का इंजन है और आयशर 333 में 2365 सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | 437 | 333 |
---|---|---|
एचपी | 37 | 36 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2200 RPM | 2000 RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स |
सीसी क्षमता | 2146 | 2365 |
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
437 | 333 | 3037 टीएक्स | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 5.51 - 5.78 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) | ₹ 5.55 - 6.06 लाख* | ₹ 6.15 लाख* से शुरू | |
ईएमआई | ₹ 11,802/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 11,883/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 13,168/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | पॉवर ट्रैक | आयशर | न्यू हॉलैंड | |
मॉडल का नाम | 437 | 333 | 3037 टीएक्स | |
सीरीज का नाम | टी एक्स | |||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
5.0/5 |
4.9/5 |
4.8/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 37 HP | 36 HP | 39 HP | - |
सीसी क्षमता | 2146 CC | 2365 CC | 2500 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2200RPM | 2000RPM | 2000RPM | - |
कूलिंग | वाटर कूल्ड | वाटर कूल्ड | वाटर कूल्ड | - |
एयर फिल्टर | 3 स्टेज आयल बाथ टाइप | आयल बाथ टाइप | आयल बाथ टाइप विद प्री-क्लीनर | - |
पीटीओ एचपी | 33 | 28.1 | 37 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | 6 स्प्लाइन | लाइव सिंगल स्पीड PTO | 6 स्प्लाइन | - |
आरपीएम | 540@1800 | 540 RPM @ 1944 ERPM | 540S, 540E | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | कांस्टेंट मेश | सेंट्रल शिफ्ट /कॉम्बिनेशन ऑफ़ कांस्टेंट &स्लाइडिंग मेष | फुल कांस्टेंट मेश एफडी | - |
क्लच | सिंगल | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | सिंगल क्लच | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स / 8 फॉरवर्ड + 8 रिवर्स | - |
बैटरी | उपलब्ध नहीं | 12 v 75 Ah | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | 12 V 36 A | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 2.7 - 30.6 kmph | 27.65 kmph | 2.54- 28.16 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | 3.3 - 10.2 kmph | उपलब्ध नहीं | 3.11- 9.22 kmph | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1600 Kg | 1650 Kg | 1800 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | ऑटो ड्राफ्ट और गहराई नियंत्रण (ADDC) | ऑटोमैटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल, लिफ्ट- ओ-मैटिक, रिस्पॉन्स कंट्रोल, मल्टीपल सेंसिटिविटी कंट्रोल, आइसोलेटर वाल्व। | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | मल्टी डिस्क तेल में डूबे हुए ब्रेक्स / ड्राई डिस्क ब्रेक | मैकेनिकल रियल आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | पावर स्टीयरिंग / मैकेनिकल सिंगल ड्राप एआरएम ऑप्शन | मैकेनिकल | मैकेनिकल/ पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
सामने | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.50 x 16 | - |
पिछला | 13.6 x 28 | 12.4 x 28 | 13.6 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 50 लीटर | 45 लीटर | 42 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 1850 KG | 1900 KG | 1715 KG | - |
व्हील बेस | 2010 MM | 1905 MM | 1990 MM | - |
कुल लंबाई | 3225 MM | 3450 MM | 3590 MM | - |
कुल चौड़ाई | 1750 MM | 1685 MM | 1790 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 375 MM | 360 MM | 390 MM | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | 3000 MM | 2810 MM | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | हाई फ्यूल एफिशिएंसी | 39 एचपी श्रेणी - शक्तिशाली और ईंधन कुशल।, तेल डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक - प्रभावी और कुशल ब्रेकिंग।, साइड-शिफ्ट गियर लीवर - ड्राइवर कम्फर्ट। , डायाफ्राम क्लच - चिकना गियर स्थानांतरण।, एंटी-संक्षारक पेंट - उन्नत जीवन। , वाइडर ऑपरेटर क्षेत्र - ऑपरेटर के लिए अधिक स्थान।, हाई प्लेटफ़ॉर्म और वाइडर फ़ुट स्टेप - ऑपरेटर कम्फर्ट। , स्टाइलिश स्टीयरिंग - स्टाइलिश और आरामदायक स्टीयरिंग।, लिफ्ट-ओ-मैटिक - एक ही गहराई तक कार्यान्वयन को उठाने और वापस करने के लिए। साथ ही बेहतर सुरक्षा के लिए लॉक सिस्टम है। | - |
वारंटी | 5000 Hours / 5साल | 2साल | 6000 Hours or 6साल | - |
स्थिति | जल्द आ रहा है | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें