न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सेल 4डब्ल्यूडी और जॉन डियर 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सेल 4डब्ल्यूडी की कीमत 9.85 लाख रुपये है और जॉन डियर 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी की कीमत 10.17 - 11.13 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सेल 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और जॉन डियर 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है। न्यू हॉलैंड 3600-2 एक्सेल 4डब्ल्यूडी में 2931 सीसी का इंजन है और जॉन डियर 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी में भी शक्तिशाली सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | 3600-2 एक्सेल 4डब्ल्यूडी | 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी |
---|---|---|
एचपी | 50 | 50 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2100 RPM | 2100 RPM |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/8 Forward + 8 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
सीसी क्षमता | 2931 | |
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
3600-2 एक्सेल 4डब्ल्यूडी | 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | आरएक्स 42 महाबली | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 9.85 लाख* से शुरू (ट्रैक्टर 10 लाख से ऊपर) | ₹ 10.17 - 11.13 लाख* | ₹ 6.90 - 7.19 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | |
ईएमआई | ₹ 21,090/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 21,788/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,786/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | न्यू हॉलैंड | जॉन डियर | सोनालीका | |
मॉडल का नाम | 3600-2 एक्सेल 4डब्ल्यूडी | 5210 गियरप्रो 4डब्ल्यूडी | आरएक्स 42 महाबली | |
सीरीज का नाम | एक्सेल | महाबली | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
3.5/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 50 HP | 42 HP | - |
सीसी क्षमता | 2931 CC | उपलब्ध नहीं | 2893 CC | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2100RPM | 2100RPM | 2000RPM | - |
कूलिंग | Water Cooled | Coolant Cooled | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | Dry Type Air Cleaner | Dry Type, dual Element | ड्राई टाइप | - |
पीटीओ एचपी | 46 | 45 | 40.9 | - |
फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | Eptraa – 7 speeds | Independent, 6 splines | उपलब्ध नहीं | - |
आरपीएम | 540 | 540 @ 2100 RPM, 540 @ 1600 RPM | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | Constant Mesh AFD | Collarshift, TSS | कांस्टेंट मेष | - |
क्लच | Double Clutch with Independent PTO Lever | Dual Clutch | सिंगल / ड्यूल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse/8 Forward + 8 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse | 10 फॉरवर्ड + 5 रिवर्स | - |
बैटरी | 88 Ah | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नहीं | - |
अल्टरनेटर | 45 Amp | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 2.80-31.02 kmph | 1.9 – 31.5 kmph | उपलब्ध नहीं | - |
रिवर्स स्पीड | 2.80-10.16 kmph | 3.4 – 22.1 kmph | उपलब्ध नहीं | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1800 Kg | 2000 kgf | 1800 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | High Precision | Category II, Automatic depth & draft control (ADDC) | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Mech. Actuated Real OIB | Self Adjusting, Self Equalising, Hydraulically Actuated, Oil immersed disc brakes | आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | Power Steering | Power Steering | पावर | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
सामने | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 6.00 x 16 | - |
पिछला | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 13.6 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 60 लीटर | 68 लीटर | 55 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 2145 KG | 2410 KG | उपलब्ध नहीं | - |
व्हील बेस | 2040 MM | 2050 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल लंबाई | 3610 MM | 3585 MM | उपलब्ध नहीं | - |
कुल चौड़ाई | 1810 MM | 1875 MM | उपलब्ध नहीं | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 385 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
वारंटी | 6000 hour/ 6साल | 5000 Hours/ 5साल | उपलब्ध नहीं | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें