कुबोटा एमयू5002 4WD और वीएसटी 225 FENTM की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। कुबोटा एमयू5002 4WD की कीमत बजट फ्रेंडली है और वीएसटी 225 FENTM की कीमत किफायती है। कुबोटा एमयू5002 4WD ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और वीएसटी 225 FENTM ट्रैक्टर 24 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
कुबोटा एमयू5002 4WD में हाई परफॉर्मेंस सीसी का इंजन है और वीएसटी 225 FENTM में 1193 सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | एमयू5002 4WD | 225 FENTM |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 24 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2600 RPM | 2800 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| सीसी क्षमता | 1193 | |
| व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
| एमयू5002 4WD | 225 FENTM | 35 आरएक्स सिकंदर | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | ₹ 5.82 - 6.29 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) |
| ईएमआई | ₹ 12,470/महीना ईएमआई चेक करें | ||
| ब्रांड का नाम | कुबोटा | वीएसटी | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | एमयू5002 4WD | 225 FENTM | 35 आरएक्स सिकंदर |
| सीरीज का नाम | एमयू सीरीज | FENTM | सिकंदर |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.0/5 |
4.5/5 |
4.8/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 4 | 3 | 3 |
| एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 24 HP | 39 HP |
| सीसी क्षमता | उपलब्ध नहीं | 1193 CC | उपलब्ध नहीं |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2600RPM | 2800RPM | 1800RPM |
| कूलिंग | Liquid Cooled | Water Cooled | उपलब्ध नहीं |
| एयर फिल्टर | Dry type Dual Element | Dry Type | ड्राई टाइप |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 19.52 | 33.2 |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | Independent PTO | उपलब्ध नहीं | 540 @ 1789 |
| आरपीएम | 540+750rpm and 540+ Rev.PTO (Option) | 540 & 540 E | 540 |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Synchromesh | उपलब्ध नहीं | कांस्टेंट मेष विथ साइड शिफ्टर |
| क्लच | Dual clutch | Single dry friction plate | सिंगल / ड्यूल क्लच |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स |
| बैटरी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 12 V 75 AH |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 12 V 36 Amp |
| फॉरवर्ड स्पीड | 2.1-34.5 kmph | 25.8 kmph | उपलब्ध नहीं |
| रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 1640 | 750 | 1800 Kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes | आयल इम्मरसेड ब्रेक / ड्राई डिस्क ब्रेक (ऑप्शनल) |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Power Steering | Manual / Power Steering | मैकेनिकल / पावर स्टीयरिंग (ऑप्शनल) |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| सामने | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 6.00 x 16 |
| पिछला | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 13.6 x 28/12.4 x 28 |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 60 लीटर | 18 लीटर | 55 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | उपलब्ध नहीं | 760 KG | उपलब्ध नहीं |
| व्हील बेस | 2000 MM | 1420 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल लंबाई | 3625 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1870 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 260 MM | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| वारंटी | 8साल | उपलब्ध नहीं | 2000+3000 hour Or 2 + 3साल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर