जॉन डियर 5210 गियर प्रो और जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। जॉन डियर 5210 गियर प्रो की कीमत 8.36 - 9.17 लाख रुपये है और जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो की कीमत 7.1 - 7.7 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
जॉन डियर 5210 गियर प्रो ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो ट्रैक्टर 46 HP में उपलब्ध है। जॉन डियर 5210 गियर प्रो में हाई परफॉर्मेंस सीसी का इंजन है और जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो में भी शक्तिशाली सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | 5210 गियर प्रो | 5045 डी गियरप्रो |
|---|---|---|
| एचपी | 50 | 46 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2100 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 4 रिवर्स | 12 Forward + 4 Reverse |
| सीसी क्षमता | ||
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
| 5210 गियर प्रो | 5045 डी गियरप्रो | 50 टाइगर | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 8.36 - 9.17 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 7.1 - 7.7 लाख* | ₹ 7.42 - 7.80 लाख* |
| ईएमआई | ₹ 17,899/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 15,202/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 15,876/महीना ईएमआई चेक करें |
| ब्रांड का नाम | जॉन डियर | जॉन डियर | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | 5210 गियर प्रो | 5045 डी गियरप्रो | 50 टाइगर |
| सीरीज का नाम | - | डी श्रृंखला | टाइगर |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
5.0/5 |
3.5/5 |
5.0/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 46 HP | 52 HP |
| सीसी क्षमता | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 3065 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2100RPM | 2100RPM | 2000RPM |
| कूलिंग | कूलैंट कूल्ड विथ ओवरफ्लो रिजर्वायर | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated | कूलेंट कूल्ड |
| एयर फिल्टर | ड्राई टाइप , ड्यूल एलिमेंट | Dry Type, Dual element | ड्राई टाइप |
| पीटीओ एचपी | 45 | 39.56 | 44 |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | उपलब्ध नहीं | Independent, 6 Splines | 540/ रिवर्स पी.टी.ओ. |
| आरपीएम | 540 RPM @ 2100 , 1600 ERPM | 540 @ 2100 ERPM , 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540 |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | कॉलर शिफ्ट | उपलब्ध नहीं | कांस्टेंट मेश साइड शिफ्ट के साथ |
| क्लच | ड्यूल,डबल | Single/ Dual | 2WD : सिंगल/ ड्यूल एंड 4WD : डबल |
| गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 4 रिवर्स | 12 Forward + 4 Reverse | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स |
| बैटरी | 12 V 88 Ah | 12 V | उपलब्ध नहीं |
| अल्टरनेटर | 12 V 40 A | 40 Amp | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 1.9 - 31.5 kmph | 2.83 – 30.92 kmph | 39 kmph |
| रिवर्स स्पीड | 3.4 - 22.1 kmph | 3.71 -13.43 kmph | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 2000 kg | 1600 Kg | 2000 Kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | ऑटो ड्राफ्ट और गहराई नियंत्रण (ADDC) | Category- II Automatic depth and draft control (ADDC) | 1SA/1DA* |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | Oil immersed disc brakes | मल्टी डिस्क आयल इम्मरसेड ब्रेक |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | पावर स्टीयरिंग | Power Steering | हाइड्रोस्टैटिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| सामने | 6.50 x 20 / 7.50 x 16 | उपलब्ध नहीं | 7.50 x 16 |
| पिछला | 16.9 x 28 / 14.9 x 28 | उपलब्ध नहीं | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 68 लीटर | 60 लीटर | 55 लीटर |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | 2110 / 2410 KG | 1810 KG | उपलब्ध नहीं |
| व्हील बेस | 2050 MM | 1970 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल लंबाई | 3535 / 3585 MM | 3410 MM | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 1850 / 1875 MM | 1810 MM | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | उपलब्ध नहीं | 0415 MM | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | उपलब्ध नहीं | 2900 MM | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | चंदवा, गिट्टी वजन, हिच, ड्रॉबार | Ballast Weights, Canopy, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | टूल, टॉपलिंक, कैनोपी, हुक, बम्फर, ड्राबार |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | फॉरवर्ड - रिवर्स शटलेशफ्ट गियर, इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ हेड लैंप, वर्क लैंप और क्रोम बेज़ेल, एलईडी डीआरएल के साथ फेंडर लैंप, कॉम्बिनेशन स्विच, लीवर टाइप स्टीयरिंग कॉलम रोशनी के साथ लगाया गया, इंटीग्रेटेड डिजिटल कैमरा मीटर के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बजर के साथ सर्विस रिमाइंडर, डिजिटल घड़ी, एयर क्लॉगिंग बजर और क्रोम गार्निश, गैस स्ट्रेट के साथ सिंगल पीस फ्रंट हुड, ऑपरेटर के लिए फ्लैट प्लेटफॉर्म, इंक्लाइन प्लेन के साथ डीलक्स ऑपरेटर सीट 4 वे एडजस्टेबल एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल, 4 डब्ल्यूडी *, रेडिएटर विथ फ्रंट क्रैश गार्ड *, एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी टो। , फ्रंट वेट कैरियर |
| वारंटी | 5000 Hours/ 5साल | उपलब्ध नहीं | 2000+3000 hour Or 2 + 3साल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर