जॉन डियर 5050ई और इंडो फार्म 3048 डीआई की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। जॉन डियर 5050ई की कीमत 8.58 - 9.22 लाख रुपये है और इंडो फार्म 3048 डीआई की कीमत 8.45 - 8.85 लाख रुपये है। जॉन डियर 5050ई ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है और इंडो फार्म 3048 डीआई ट्रैक्टर 50 HP में उपलब्ध है।
अधिक पढ़ें
जॉन डियर 5050ई में हाई परफॉर्मेंस सीसी का इंजन है और इंडो फार्म 3048 डीआई में भी शक्तिशाली सीसी का इंजन है।
मुख्य आकर्षण | 5050ई | 3048 डीआई |
---|---|---|
एचपी | 50 | 50 |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2400 RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
सीसी क्षमता | ||
व्हील ड्राइव | 2 WD | 4 WD |
कम पढ़ें
ट्रैक्टर जोड़ें
5050ई | 3048 डीआई | 3630 टी एक्स सुपर प्लस+ | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 8.58 - 9.22 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 8.45 - 8.85 लाख* | ₹ 8.80 लाख* से शुरू | |
ईएमआई | ₹ 18,383/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 18,092/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 18,842/महीना ईएमआई चेक करें | |
ब्रांड का नाम | जॉन डियर | इंडो फार्म | न्यू हॉलैंड | |
मॉडल का नाम | 5050ई | 3048 डीआई | 3630 टी एक्स सुपर प्लस+ | |
सीरीज का नाम | ई सीरीज | टी एक्स | ||
उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.8/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
इंजन |
---|
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी कैटेगिरी | 50 HP | 50 HP | 50 HP | - |
सीसी क्षमता | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
इंजन रेटेड आरपीएम | 2400RPM | 2200RPM | 2100RPM | - |
कूलिंग | कूलैंट कूल्ड विथ ओवरफ्लो रिजर्वायर | Water Cooled | उपलब्ध नहीं | - |
एयर फिल्टर | ड्राई टाइप, ड्यूल एलिमेंट | Dry Type | आयल बाथ टाइप विद प्री-क्लीनर | - |
पीटीओ एचपी | 42.5 | 43 | 46 | - |
फ्यूल पंप | इनलाइन एफआईपी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पावर टेक ऑफ |
---|
पावर टेक ऑफ टाइप | इंडिपैंडेंट 6 स्प्लाइन | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
आरपीएम | 540@ 2376 ERPM | 540 | 540 | - |
ट्रांसमिशन |
---|
टाइप | कॉलर शिफ्ट | उपलब्ध नहीं | फुल कांसटेंट मेश /पार्शियल कांस्टेंट मेश | - |
क्लच | ड्यूल | Single Clutch/Dual Clutch , Main Clutch Disc Cerametallic | डबल क्लच विथ इंडिपेंडेंट पीटीओ लेवलर | - |
गियर बॉक्स | 9 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | - |
बैटरी | 12 V 88 Ah | 12 Volts-75 Ah-Battery, | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | 12 V 40 Amp | Self Starter Motor & Alternator | 45 Amp | - |
फॉरवर्ड स्पीड | 2.7 - 30.1 kmph | 2.12 - 31.38 kmph | 1.72 - 31.02 kmph | - |
रिवर्स स्पीड | 3.7 - 23.2 kmph | 2.81 - 11.27 kmph | 2.49 - 13.92 kmph | - |
हाइड्रोलिक्स |
---|
वजन उठाने की क्षमता | 1800 kg | 1800 Kg | 1700 / 2000 Kg | - |
3 पाइंट लिंकेज | ऑटो ड्राफ्ट और गहराई नियंत्रण (ADDC) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक्स | Oil Immersed Multiple disc / Dry double disc (Optional) | आयल इम्मरसेड मल्टी डिस्क ब्रेक्स | - |
स्टीयरिंग |
---|
टाइप | पावर स्टीयरिंग | Power Steering | पावर | - |
स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
पहिए और टायर |
---|
व्हील ड्राइव | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
सामने | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | 8.00 X 18 | 7.50 x 16 | - |
पिछला | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 14.9 X 28 | 16.9 x 28 | - |
फ्यूल टैंक |
---|
क्षमता | 68 लीटर | उपलब्ध नहीं | 60 लीटर | - |
लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
---|
कुल वजन | 2105 KG | 2370 KG | 2180 KG | - |
व्हील बेस | 2050 MM | 1940 MM | 2040 MM | - |
कुल लंबाई | 3540 MM | 3760 MM | 3465 MM | - |
कुल चौड़ाई | 1820 MM | 1850 MM | 1815 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 440 MM | 380 MM | 445 MM | - |
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | 3181 MM | 4000 MM | उपलब्ध नहीं | - |
एक्सेसरीज़ और विकल्प |
---|
सामान | गिट्टी वजन, कैनोपी, टो हुक, ड्रा बार, वैगन हिच | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | - |
अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | Clear Lens Headlamps with DRL Signature Light / Metallic Heat Guard | - |
वारंटी | 5000 Hours/ 5साल | 2000 Hour / 2साल | 6000 Hours or 6साल | - |
स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड | - |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें