कैप्टन 120 लिटिल मास्टर और पॉवर ट्रैक 439 प्लस पावरहाउस की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। कैप्टन 120 लिटिल मास्टर की कीमत 3.0 - 3.5 लाख रुपये है और पॉवर ट्रैक 439 प्लस पावरहाउस की कीमत 6.86 - 7.05 लाख रुपये है।
अधिक पढ़ें
कैप्टन 120 लिटिल मास्टर ट्रैक्टर 12 HP में उपलब्ध है और पॉवर ट्रैक 439 प्लस पावरहाउस ट्रैक्टर 45 HP में उपलब्ध है। कैप्टन 120 लिटिल मास्टर में 611 सीसी का इंजन है और पॉवर ट्रैक 439 प्लस पावरहाउस में 2490 सीसी का इंजन है।
| मुख्य आकर्षण | 120 लिटिल मास्टर | 439 प्लस पावरहाउस |
|---|---|---|
| एचपी | 12 | 45 |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 3000 RPM | 2200 RPM |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स |
| सीसी क्षमता | 611 | 2490 |
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD |
कम पढ़ें
| 120 लिटिल मास्टर | 439 प्लस पावरहाउस | टाइगर इलेक्ट्रिक 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 3.0 - 3.5 लाख* (ट्रैक्टर 5 लाख से नीचे) | ₹ 6.86 - 7.05 लाख* (ट्रैक्टर 10 लाख से नीचे) | ₹ 6.1 - 6.8 लाख* (ट्रैक्टर 7 लाख से नीचे) |
| ईएमआई | ₹ 6,423/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 14,692/महीना ईएमआई चेक करें | ₹ 13,061/महीना ईएमआई चेक करें |
| ब्रांड का नाम | कैप्टन | पॉवर ट्रैक | सोनालीका |
| मॉडल का नाम | 120 लिटिल मास्टर | 439 प्लस पावरहाउस | टाइगर इलेक्ट्रिक 4WD |
| सीरीज का नाम | - | पावरहाउस | टाइगर |
| उपयोगकर्ता रेटिंग और समीक्षा |
4.0/5 |
4.7/5 |
4.7/5 |
| इंजन |
|---|
| सिलेंडर की संख्या | 1 | 3 | उपलब्ध नहीं |
| एचपी कैटेगिरी | 12 HP | 45 HP | 15 HP |
| सीसी क्षमता | 611 CC | 2490 CC | उपलब्ध नहीं |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 3000RPM | 2200RPM | उपलब्ध नहीं |
| कूलिंग | Water Cooled | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एयर फिल्टर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नहीं | 39 | 9.46 |
| फ्यूल पंप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पावर टेक ऑफ |
|---|
| पावर टेक ऑफ टाइप | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| आरपीएम | 540 @ 2432 ERPM | 540 , 1000 | 540/750 |
| ट्रांसमिशन |
|---|
| टाइप | Sliding Mesh | कांस्टेंट मेष | उपलब्ध नहीं |
| क्लच | उपलब्ध नहीं | सिंगल डायाफ्राम क्लच | उपलब्ध नहीं |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स | 6 Forward + 2 Reverse |
| बैटरी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| फॉरवर्ड स्पीड | 1.63 - 20.19 kmph | उपलब्ध नहीं | 24.93 kmph |
| रिवर्स स्पीड | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| हाइड्रोलिक्स |
|---|
| वजन उठाने की क्षमता | 450 Kg | 1600 Kg | 500 kg |
| 3 पाइंट लिंकेज | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Shoe Brake | उपलब्ध नहीं | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग |
|---|
| टाइप | Manual Steering | उपलब्ध नहीं | Mechanical Steering |
| स्टीयरिंग कॉलम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पहिए और टायर |
|---|
| व्हील ड्राइव | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| सामने | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पिछला | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| फ्यूल टैंक |
|---|
| क्षमता | 20 लीटर | 50 लीटर | उपलब्ध नहीं |
| लंबाई-चौड़ाई और ट्रैक्टर का वजन |
|---|
| कुल वजन | उपलब्ध नहीं | 2000 KG | 820 KG |
| व्हील बेस | 1240 MM | 2010, 2055(DC) MM | 1420 MM |
| कुल लंबाई | 2258 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| कुल चौड़ाई | 921 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 207 MM | 400 MM | उपलब्ध नहीं |
| ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस | 3850 MM | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| एक्सेसरीज़ और विकल्प |
|---|
| सामान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| विकल्प | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| अतिरिक्त सुविधाएं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| वारंटी | उपलब्ध नहीं | 5000 hours/ 5साल | 2000+3000 hour Or 2 + 3साल |
| स्थिति | लॉन्चड | लॉन्चड | लॉन्चड |
तुलना के लिए ट्रैक्टर चुनें
स्वराज
महिंद्रा
मैसी फर्ग्यूसन
फार्मट्रैक
जॉन डियर