సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ మరియు Vst శక్తి MT 171 డిఐ లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ ధర రూ. 6.90 - 7.50 లక్ష మరియు Vst శక్తి MT 171 డిఐ ధర రూ. 3.34 - 3.49 లక్ష. సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ యొక్క HP 50 HP మరియు Vst శక్తి MT 171 డిఐ 17 HP.
ఇంకా చదవండి
సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 3532 సిసి మరియు Vst శక్తి MT 171 డిఐ 857 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | డిఐ 745 III గోల్డ్ | MT 171 డిఐ |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 50 | 17 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000 RPM | 2400 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 3532 | 857 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| డిఐ 745 III గోల్డ్ | MT 171 డిఐ | MM 35 DI | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 6.90 - 7.50 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 3.34 - 3.49 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 5 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 4.85 - 5.15 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 14,774/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 7,145/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 10,382/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | సోనాలిక | Vst శక్తి | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | డిఐ 745 III గోల్డ్ | MT 171 డిఐ | MM 35 DI |
| సిరీస్ పేరు | గోల్డ్ | క్లాసిక్ | మైలేజ్ మాస్టర్ |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.0/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 1 | 3 |
| HP వర్గం | 50 HP | 17 HP | 35 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 3532 CC | 857 CC | 2780 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2000RPM | 2400RPM | 1800RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | Water-cooled | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Wet Type | Wet Type | Wet Type |
| PTO HP | 46.5 | 10 | 30 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO | SINGLE SPEED PTO | Single Speed |
| RPM | 540 | 540@1900 | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Constant Mesh, Side Shift | అందుబాటులో లేదు | Sliding Mesh |
| క్లచ్ | Dual / Double | Diaphragm type | Single |
| గేర్ బాక్స్ | 16 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.37-35.74 kmph | 1.97-24.31 kmph | 2.16 - 32.29 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | 1.97-24.31 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2000 | 750 Kg | 1600 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | Auto Draft & Depth Control (ADDC) | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Oil Immersed Brakes | Oil immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Power Steering | MANUAL/POWER | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | Single Drop Arm | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 6.00 x 16 |
| రేర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 55 లీటరు | 18 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | అందుబాటులో లేదు | 798 KG | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | అందుబాటులో లేదు | 1456 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | అందుబాటులో లేదు | 2315 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | అందుబాటులో లేదు | 910 MM | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | 280 MM | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | 2300 MM | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR | Hook, Bumpher, Drawbar, Hood, Toplink |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr | 2000 Hour / 2Yr | 2000 Hours Or 2Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్