ఇంకా చదవండి
ప్రధానాంశాలు | 2216 SN 4wd | 280 DX |
---|---|---|
హెచ్ పి | 24 | 28 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 3000 RPM | 2500 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 980 | 1290 |
వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
2216 SN 4wd | 280 DX | సింబా 20 | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 4.70 - 4.90 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 4.81 - 5.33 లక్ష* | ₹ 3.60 లక్షలతో ప్రారంభం* (ట్రాక్టర్ 5 లక్షల కంటే తక్కువ) | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 10,063/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 10,302/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 7,708/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | సోలిస్ | కెప్టెన్ | న్యూ హాలండ్ | |
మోడల్ పేరు | 2216 SN 4wd | 280 DX | సింబా 20 | |
సిరీస్ పేరు | ||||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.9/5 |
3.5/5 |
4.7/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 2 | 1 | - |
HP వర్గం | 24 HP | 28 HP | 17 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | 980 CC | 1290 CC | 947.4 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 3000RPM | 2500RPM | 2200RPM | - |
శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | Water Cooled | Water Cooled | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry Type | అందుబాటులో లేదు | Oil bath with Pre-Cleaner | - |
PTO HP | 19.3 | అందుబాటులో లేదు | 13.4 | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
RPM | 540 & 540 E | 540 @ 2408 | 540 & 1000 | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | అందుబాటులో లేదు | Synchromesh | Sliding Mesh, Side Shift | - |
క్లచ్ | single Clutch | అందుబాటులో లేదు | Single | - |
గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse | - |
బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12 V & 65 Ah | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 21.16 kmph | 27.6 kmph | 1.38 - 24.29 / 1.46 - 25.83 kmph | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 1.97 - 10.02 / 2.10 - 10.65 kmph | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 750 Kg | 600 kg | 750 Kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | ADDC | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | Oil Immersed brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Disc Brakes | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Power Steering | Power Steering | Mechanical Steering | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 2 WD | 2 WD | - |
ఫ్రంట్ | 6.00 x 12 /5.0 x 12 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
రేర్ | 8.30 x 20 / 8.0 x 18 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 28 లీటరు | 20 లీటరు | 20 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | 980 KG | 1000 KG | 883 KG | - |
వీల్ బేస్ | 1490 MM | 1550 MM | 1490 MM | - |
మొత్తం పొడవు | 2680 MM | 2720 MM | 2730 MM | - |
మొత్తం వెడల్పు | 1120 MM | 1220 MM | 1020 MM | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 245 MM | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 2400 MM | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 28 inch (0.71 m) Track width option | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Adjustable Rim, TT Pipe, Best in Class Ergonomics, Projector Head Lamp | - |
వారంటీ | 5000 Hours / 5Yr | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి